Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2024–2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ↔ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
40,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
13 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
123,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
3
Έτη συνεργασίας
2024–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
13 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0306641], [ΕΝΤ0306694], [ΕΝΤ0306697], [ΕΝΤ0306705], [ΕΝΤ0306707], [ΕΝΤ0806751], [ΕΝΤΠ0106763], [ΕΝΤ0506773], [ΕΝΤ0706780], [ΕΝΤ0506781], [ΕΝΤ0706782]Β.2.22.513 €
2026-05-05Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0803451], [ΕΝΤΠ0103559], [ΕΝΤΠ0103566], [ΕΝΤ0403609], [ΕΝΤΠ0103619], [ΕΝΤΠ0103620], [ΕΝΤΠ0103629], [ΕΝΤ0803633], [ΕΝΤΠ0103667], [ΕΝΤ0703701], [ΕΝΤ0403725]Β.2.22.513 €
2026-02-10Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100433], [ΕΝΤ0200613], [ΕΝΤ0200669], [ΕΝΤ0200677], [ΕΝΤ0200679], [ΕΝΤ0200681], [ΕΝΤ0700723], [ΕΝΤ0400755], [ΕΝΤ0500757], [ΕΝΤ0200758], [ΕΝΤ0500759]Β.2.22.513 €
2025-10-27Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0509180], [ΕΝΤ0309195], [ΕΝΤΠ0109219], [ΕΝΤΠ0109227], [ΕΝΤ0709286], [ΕΝΤ0209364], [ΕΝΤ0809405], [ΕΝΤ0609414], [ΕΝΤΠ0109523], [ΕΝΤ0809573]Β.2.22.513 €
2025-07-16Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505703], [ΕΝΤ0206366], [ΕΝΤΠ0106383], [ΕΝΤ0706459], [ΕΝΤ0706476], [ΕΝΤΠ0106511], [ΕΝΤΠ0106527], [ΕΝΤΠ0106556], [ΕΝΤ0506559], [ΕΝΤ0406568], [ΕΝΤΠ0106569]Β.2.22.513 €
2025-04-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0803363], [ΕΝΤ0603519], [ΕΝΤΠ0103537], [ΕΝΤΠ0103549], [ΕΝΤΠ0103559], [ΕΝΤΠ0103560], [ΕΝΤ0603581], [ΕΝΤ0603593], [ΕΝΤ0703605], [ΕΝΤ0703611], [ΕΝΤ0403627]Β.2.22.513 €
2025-04-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0803363], [ΕΝΤ0603519], [ΕΝΤΠ0103537], [ΕΝΤΠ0103549], [ΕΝΤΠ0103559], [ΕΝΤΠ0103560], [ΕΝΤ0603581], [ΕΝΤ0603593], [ΕΝΤ0703605], [ΕΝΤ0703611], [ΕΝΤ0403627]Β.2.22.513 €
2025-01-27Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100100], [ΕΝΤΠ0100101], [ΕΝΤ0200130], [ΕΝΤ0200132], [ΕΝΤ0200133], [ΕΝΤ0200135], [ΕΝΤ0200140], [ΕΝΤΠ0100141], [ΕΝΤΠ0100156], [ΕΝΤ0700160], [ΕΝΤΠ0100165]Β.2.22.513 €
2024-10-22Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0108805], [ΕΝΤ0409041], [ΕΝΤ0409071], [ΕΝΤ0409072], [ΕΝΤ0509144], [ΕΝΤ0509159], [ΕΝΤ0509168]Β.2.22.513 €
2024-07-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0105849], [ΕΝΤΠ0105900], [ΕΝΤΠ0105918], [ΕΝΤΠ0105946], [ΕΝΤΠ0106000], [ΕΝΤΠ0106042], [ΕΝΤΠ0106072], [ΕΝΤΠ0106103], [ΕΝΤΠ0106150], [ΕΝΤ0506277]Β.2.22.513 €
2024-04-18Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0703243], [ΕΝΤ0603283], [ΕΝΤ0603285], [ΕΝΤ0603291], [ΕΝΤ0603296], [ΕΝΤ0603303], [ΕΝΤ0603344], [ΕΝΤ0403388], [ΕΝΤ0203390], [ΕΝΤ0303393], [ΕΝΤ0303396]Β.2.22.513 €