Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ↔ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ
106,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
15 αποφ.
79,9 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
19 αποφ.
1,5%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2015–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
34 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-06-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0405337], [ΕΝΤ0205396], [ΕΝΤ0705438], [ΕΝΤ0705518], [ΕΝΤ0605539], [ΕΝΤ0505565], [ΕΝΤ0505571], [ΕΝΤ0505599], [ΕΝΤΠ0105736], [ΕΝΤ0505750], [ΕΝΤ0705762]Β.2.211.205 €
2026-02-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0601021], [ΕΝΤ0701031], [ΕΝΤΠ0101039], [ΕΝΤ0701094], [ΕΝΤ0701116], [ΕΝΤ0401117], [ΕΝΤ0601118], [ΕΝΤ0401119], [ΕΝΤ0401124], [ΕΝΤ0801126], [ΕΝΤ0801127]Β.2.219.944 €
2025-03-11Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0801118], [ΕΝΤ0501447], [ΕΝΤΠ0101448], [ΕΝΤ0501642], [ΕΝΤ0601685], [ΕΝΤ0801688], [ΕΝΤ0201696], [ΕΝΤ0601706], [ΕΝΤ0501711], [ΕΝΤ0501714], [ΕΝΤ0501717]Β.2.2470 €
2025-03-11Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0801118], [ΕΝΤ0501447], [ΕΝΤΠ0101448], [ΕΝΤ0501642], [ΕΝΤ0601685], [ΕΝΤ0801688], [ΕΝΤ0201696], [ΕΝΤ0601706], [ΕΝΤ0501711], [ΕΝΤ0501714], [ΕΝΤ0501717]Β.2.2470 €
2024-07-22Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0205937], [ΕΝΤ0205938], [ΕΝΤΠ0106008], [ΕΝΤ0506024], [ΕΝΤ0206155], [ΕΝΤ0506164], [ΕΝΤ0806248], [ΕΝΤ0806251], [ΕΝΤ0806253], [ΕΝΤ0806257], [ΕΝΤ0806260]Β.2.21.016 €
2024-07-12Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0605668], [ΕΝΤΠ0105756], [ΕΝΤ0505925], [ΕΝΤ0505974], [ΕΝΤ0406081], [ΕΝΤΠ0106122], [ΕΝΤ0506132], [ΕΝΤΠ0106136], [ΕΝΤ0506141], [ΕΝΤΠ0106147], [ΕΝΤΠ0106148]Β.2.29.242 €
2024-07-09Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505804], [ΕΝΤ0805960], [ΕΝΤ0305961], [ΕΝΤ0305962], [ΕΝΤ0305963], [ΕΝΤ0305964], [ΕΝΤ0305965], [ΕΝΤ0305967], [ΕΝΤ0205973], [ΕΝΤ0505979], [ΕΝΤ0305982]Β.2.22.344 €
2024-07-08Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505092], [ΕΝΤ0205424], [ΕΝΤ0605717], [ΕΝΤ0605722], [ΕΝΤ0605733], [ΕΝΤ0305741], [ΕΝΤ0705805], [ΕΝΤΠ0105819], [ΕΝΤΠ0105831], [ΕΝΤ0505842], [ΕΝΤΠ0105843]Β.2.2926 €
2023-12-27Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0811035], [ΕΝΤΠ0111219], [ΕΝΤ0511245], [ΕΝΤ0511248], [ΕΝΤΠ0111249], [ΕΝΤΠ0111250], [ΕΝΤ0411251], [ΕΝΤΠ0111252], [ΕΝΤΠ0111253], [ΕΝΤΠ0111254], [ΕΝΤ0711255]Β.2.29.619 €
2023-11-29Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0609163], [ΕΝΤΠ0109594], [ΕΝΤ0209637], [ΕΝΤ0309683], [ΕΝΤ0309735], [ΕΝΤ0709787], [ΕΝΤΠ0109835], [ΕΝΤ0509877], [ΕΝΤ0509883], [ΕΝΤ0509885], [ΕΝΤ0509892]Β.2.216.617 €
2023-11-29Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0609163], [ΕΝΤΠ0109594], [ΕΝΤ0209637], [ΕΝΤ0309683], [ΕΝΤ0309735], [ΕΝΤ0709787], [ΕΝΤΠ0109835], [ΕΝΤ0509877], [ΕΝΤ0509883], [ΕΝΤ0509885], [ΕΝΤ0509892]Β.2.216.617 €
2023-11-29Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0609163], [ΕΝΤΠ0109594], [ΕΝΤ0209637], [ΕΝΤ0309683], [ΕΝΤ0309735], [ΕΝΤ0709787], [ΕΝΤΠ0109835], [ΕΝΤ0509877], [ΕΝΤ0509883], [ΕΝΤ0509885], [ΕΝΤ0509892]Β.2.216.617 €
2023-11-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0509483], [ΕΝΤ0509528], [ΕΝΤ0509549], [ΕΝΤ0409564], [ΕΝΤΠ0109603], [ΕΝΤ0709620], [ΕΝΤ0709624], [ΕΝΤ0609638], [ΕΝΤ0509647], [ΕΝΤ0709654], [ΕΝΤ0509674]Β.2.2412 €
2023-11-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0509483], [ΕΝΤ0509528], [ΕΝΤ0509549], [ΕΝΤ0409564], [ΕΝΤΠ0109603], [ΕΝΤ0709620], [ΕΝΤ0709624], [ΕΝΤ0609638], [ΕΝΤ0509647], [ΕΝΤ0709654], [ΕΝΤ0509674]Β.2.2412 €
2019-05-17Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες παραλαβής, αναμετάδοσης και αρχειοθέτησης των εκλογικών αποτελεσμάτων της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019Δ.111.191 €
2015-09-11ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172338/8-9-2015 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015Δ.11.020 €
2015-09-08ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015Δ.1—