Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ↔Σ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
540,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
11 αποφ.
3,5 εκ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
8 αποφ.
46,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
10
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
20 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0106354], [ΕΝΤΠ0106514], [ΕΝΤ0206518], [ΕΝΤΠ0106545], [ΕΝΤ0506578], [ΕΝΤ0806665], [ΕΝΤ0806722], [ΕΝΤ0506738], [ΕΝΤ0606746], [ΕΝΤ0606757], [ΕΝΤΠ0106764]Β.2.215.756 €
2026-06-15Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0305238], [ΕΝΤ0205248], [ΕΝΤ0405249], [ΕΝΤ0405257], [ΕΝΤ0605259], [ΕΝΤ0405263], [ΕΝΤ0205287], [ΕΝΤ0305289], [ΕΝΤ0305294], [ΕΝΤΠ0105299], [ΕΝΤ0705310]Β.2.257.132 €
2026-03-05Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0701308], [ΕΝΤ0301382], [ΕΝΤ0601433], [ΕΝΤ0301550], [ΕΝΤΠ0101603], [ΕΝΤΠ0101617], [ΕΝΤ0501619], [ΕΝΤ0501622], [ΕΝΤΠ0101626], [ΕΝΤ0501640], [ΕΝΤ0501641]Β.2.233.782 €
2025-01-27Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100100], [ΕΝΤΠ0100101], [ΕΝΤ0200130], [ΕΝΤ0200132], [ΕΝΤ0200133], [ΕΝΤ0200135], [ΕΝΤ0200140], [ΕΝΤΠ0100141], [ΕΝΤΠ0100156], [ΕΝΤ0700160], [ΕΝΤΠ0100165]Β.2.233.233 €
2024-10-21Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0208406], [ΕΝΤ0808720], [ΕΝΤ0808742], [ΕΝΤΠ0108772], [ΕΝΤ0308817], [ΕΝΤΠ0108835], [ΕΝΤΠ0108873], [ΕΝΤ0708874], [ΕΝΤ0208877], [ΕΝΤ0208878], [ΕΝΤΠ0108883]Β.2.270.242 €
2024-09-13Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0507643], [ΕΝΤ0507744], [ΕΝΤ0507758], [ΕΝΤ0407889], [ΕΝΤΠ0107902], [ΕΝΤΠ0107923], [ΕΝΤΠ0108005], [ΕΝΤΠ0108014], [ΕΝΤ0508017], [ΕΝΤΠ0108018], [ΕΝΤΠ0108020]Β.2.223.045 €
2024-09-13Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0507643], [ΕΝΤ0507744], [ΕΝΤ0507758], [ΕΝΤ0407889], [ΕΝΤΠ0107902], [ΕΝΤΠ0107923], [ΕΝΤΠ0108005], [ΕΝΤΠ0108014], [ΕΝΤ0508017], [ΕΝΤΠ0108018], [ΕΝΤΠ0108020]Β.2.223.045 €
2024-02-20Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0300962], [ΕΝΤ0701000], [ΕΝΤ0601003], [ΕΝΤ0601004], [ΕΝΤ0601030], [ΕΝΤ0801031], [ΕΝΤ0401075], [ΕΝΤ0801105], [ΕΝΤ0601107], [ΕΝΤ0201122], [ΕΝΤ0201123]Β.2.229.244 €
2023-11-29Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0609163], [ΕΝΤΠ0109594], [ΕΝΤ0209637], [ΕΝΤ0309683], [ΕΝΤ0309735], [ΕΝΤ0709787], [ΕΝΤΠ0109835], [ΕΝΤ0509877], [ΕΝΤ0509883], [ΕΝΤ0509885], [ΕΝΤ0509892]Β.2.283.819 €
2023-11-29Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0609163], [ΕΝΤΠ0109594], [ΕΝΤ0209637], [ΕΝΤ0309683], [ΕΝΤ0309735], [ΕΝΤ0709787], [ΕΝΤΠ0109835], [ΕΝΤ0509877], [ΕΝΤ0509883], [ΕΝΤ0509885], [ΕΝΤ0509892]Β.2.283.819 €
2023-11-29Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0609163], [ΕΝΤΠ0109594], [ΕΝΤ0209637], [ΕΝΤ0309683], [ΕΝΤ0309735], [ΕΝΤ0709787], [ΕΝΤΠ0109835], [ΕΝΤ0509877], [ΕΝΤ0509883], [ΕΝΤ0509885], [ΕΝΤ0509892]Β.2.283.819 €
2021-07-231η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»Δ.124.800 €
2020-08-071Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: "ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ – Δ΄ΦΑΣΗ"Δ.186.800 €
2020-07-24ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»Δ.11.140.005 €
2019-12-311Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ»Δ.197.000 €
2018-09-19«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προϋπολογισμού 1.800.000,00€ (με Φ.Π.Α.)Δ.1647.873 €
2018-09-19«Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων του κυρίως οικισμού Καλυβίων - Δ’ φάση»,
προϋπολογισμού 2.160.000,00€ (με Φ.Π.Α.)Δ.1723.631 €