Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2024–2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ↔TOMOR METOLLARI
38,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
10 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
103,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
3
Έτη συνεργασίας
2024–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
10 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-06-15Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0304433], [ΕΝΤ0504890], [ΕΝΤ0504937], [ΕΝΤ0505031], [ΕΝΤ0505036], [ΕΝΤΠ0105068], [ΕΝΤ0205100], [ΕΝΤ0205154], [ΕΝΤ0305158], [ΕΝΤ0205173], [ΕΝΤ0305177]Β.2.23.069 €
2026-03-02Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0301194], [ΕΝΤ0601442], [ΕΝΤ0601450], [ΕΝΤ0601467], [ΕΝΤ0501489], [ΕΝΤ0401496], [ΕΝΤΠ0101497], [ΕΝΤ0601501], [ΕΝΤ0501502], [ΕΝΤ0501509], [ΕΝΤ0501519]Β.2.23.069 €
2025-12-01Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0309736], [ΕΝΤ0710122], [ΕΝΤ0310349], [ΕΝΤ0310361], [ΕΝΤ0310364], [ΕΝΤ0510366], [ΕΝΤ0610388], [ΕΝΤ0610391], [ΕΝΤΠ0110398], [ΕΝΤ0410421], [ΕΝΤ0710434]Β.2.23.050 €
2025-08-22Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0107070], [ΕΝΤ0307460], [ΕΝΤ0507480], [ΕΝΤ0607642], [ΕΝΤ0607645], [ΕΝΤ0607646], [ΕΝΤ0607649], [ΕΝΤ0407650], [ΕΝΤ0607652], [ΕΝΤ0607662], [ΕΝΤ0607667]Β.2.22.985 €
2025-05-05Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0103767], [ΕΝΤ0403780], [ΕΝΤ0203872], [ΕΝΤ0603929], [ΕΝΤΠ0103935], [ΕΝΤ0603939], [ΕΝΤ0603945], [ΕΝΤ0603947], [ΕΝΤ0303949], [ΕΝΤ0503952], [ΕΝΤ0703976]Β.2.22.985 €
2025-02-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0300801], [ΕΝΤ0400857], [ΕΝΤ0800924], [ΕΝΤ0800993], [ΕΝΤ0700997], [ΕΝΤ0800998], [ΕΝΤ0801010], [ΕΝΤ0801022], [ΕΝΤΠ0101023], [ΕΝΤ0701037], [ΕΝΤ0501038]Β.2.22.985 €
2024-11-07Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0508523], [ΕΝΤΠ0108799], [ΕΝΤ0508852], [ΕΝΤΠ0108980], [ΕΝΤΠ0109014], [ΕΝΤ0509079], [ΕΝΤ0709202], [ΕΝΤΠ0109207], [ΕΝΤ0709214], [ΕΝΤΠ0109277], [ΕΝΤΠ0109281]Β.2.22.970 €
2024-08-06Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0103833], [ΕΝΤ0506726], [ΕΝΤ0606773], [ΕΝΤ0606774], [ΕΝΤ0606775], [ΕΝΤ0506815], [ΕΝΤ0506828], [ΕΝΤ0606842], [ΕΝΤ0506859], [ΕΝΤ0606866], [ΕΝΤΠ0106882]Β.2.22.918 €