Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2024–2026
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ↔ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
45,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
12 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
150%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
3
Έτη συνεργασίας
2024–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
12 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-05-05Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0703304], [ΕΝΤΠ0103622], [ΕΝΤ0303639], [ΕΝΤ0603801], [ΕΝΤ0603804], [ΕΝΤ0603807], [ΕΝΤ0603818], [ΕΝΤ0603824], [ΕΝΤ0603832], [ΕΝΤ0603837], [ΕΝΤ0603838]Β.2.22.548 €
2026-02-13Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0200638], [ΕΝΤ0800650], [ΕΝΤ0500691], [ΕΝΤ0500720], [ΕΝΤ0500743], [ΕΝΤ0200815], [ΕΝΤ0700829], [ΕΝΤ0200832], [ΕΝΤ0800834], [ΕΝΤ0800841], [ΕΝΤ0200842]Β.2.22.548 €
2025-11-18Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0109884], [ΕΝΤ0510132], [ΕΝΤΠ0110140], [ΕΝΤ0810155], [ΕΝΤ0310220], [ΕΝΤ0210223], [ΕΝΤ0710228], [ΕΝΤ0610231], [ΕΝΤ0610245], [ΕΝΤ0610246], [ΕΝΤ0610250]Β.2.22.548 €
2025-07-29Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0606840], [ΕΝΤ0706869], [ΕΝΤ0206945], [ΕΝΤ0206946], [ΕΝΤ0806948], [ΕΝΤ0206950], [ΕΝΤ0306952], [ΕΝΤ0606954], [ΕΝΤ0406960], [ΕΝΤ0806975], [ΕΝΤ0806976]Β.2.22.548 €
2025-04-28Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0703430], [ΕΝΤ0703451], [ΕΝΤ0703462], [ΕΝΤ0703577], [ΕΝΤ0603614], [ΕΝΤ0503713], [ΕΝΤ0503714], [ΕΝΤ0503715], [ΕΝΤ0503716], [ΕΝΤ0503717], [ΕΝΤ0503719]Β.2.22.548 €
2025-04-28Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0703430], [ΕΝΤ0703451], [ΕΝΤ0703462], [ΕΝΤ0703577], [ΕΝΤ0603614], [ΕΝΤ0503713], [ΕΝΤ0503714], [ΕΝΤ0503715], [ΕΝΤ0503716], [ΕΝΤ0503717], [ΕΝΤ0503719]Β.2.22.548 €
2025-04-28Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0703430], [ΕΝΤ0703451], [ΕΝΤ0703462], [ΕΝΤ0703577], [ΕΝΤ0603614], [ΕΝΤ0503713], [ΕΝΤ0503714], [ΕΝΤ0503715], [ΕΝΤ0503716], [ΕΝΤ0503717], [ΕΝΤ0503719]Β.2.22.548 €
2025-02-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0200974], [ΕΝΤ0301002], [ΕΝΤ0301007], [ΕΝΤ0301011], [ΕΝΤ0301019], [ΕΝΤ0801025], [ΕΝΤ0301027], [ΕΝΤ0201034], [ΕΝΤ0401035], [ΕΝΤ0301049], [ΕΝΤ0501054]Β.2.22.548 €
2024-10-29Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0108984], [ΕΝΤΠ0109001], [ΕΝΤ0609016], [ΕΝΤΠ0109026], [ΕΝΤΠ0109031], [ΕΝΤΠ0109038], [ΕΝΤΠ0109048], [ΕΝΤΠ0109131], [ΕΝΤΠ0109135], [ΕΝΤΠ0109145]Β.2.22.548 €
2024-07-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0105761], [ΕΝΤ0805970], [ΕΝΤ0506152], [ΕΝΤ0206198], [ΕΝΤ0806206], [ΕΝΤ0506228], [ΕΝΤ0806296], [ΕΝΤΠ0106344], [ΕΝΤ0506376], [ΕΝΤ0706409], [ΕΝΤ0606421]Β.2.22.548 €