Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2025
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ↔ΨΩΜΙΑΔΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
11,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
9 αποφ.
17,9 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
20 αποφ.
18,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2014–2025
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
31 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2024-10-07Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0108347], [ΕΝΤΠ0108466], [ΕΝΤΠ0108475], [ΕΝΤ0608485], [ΕΝΤ0508509], [ΕΝΤ0608513], [ΕΝΤ0708516], [ΕΝΤ0708517], [ΕΝΤ0608518], [ΕΝΤ0708520], [ΕΝΤ0608522]Β.2.21.488 €
2024-08-27Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0505919], [ΕΝΤΠ0106266], [ΕΝΤΠ0106702], [ΕΝΤ0807085], [ΕΝΤ0507087], [ΕΝΤ0607116], [ΕΝΤ0307330], [ΕΝΤ0307331], [ΕΝΤ0507344], [ΕΝΤ0507346], [ΕΝΤ0507350]Β.2.22.400 €
2024-08-14Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0106373], [ΕΝΤΠ0106671], [ΕΝΤ0606800], [ΕΝΤ0206853], [ΕΝΤ0806906], [ΕΝΤ0606926], [ΕΝΤ0306931], [ΕΝΤ0806949], [ΕΝΤ0806957], [ΕΝΤ0806979], [ΕΝΤΠ0106983]Β.2.2150 €
2024-08-14Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0106373], [ΕΝΤΠ0106671], [ΕΝΤ0606800], [ΕΝΤ0206853], [ΕΝΤ0806906], [ΕΝΤ0606926], [ΕΝΤ0306931], [ΕΝΤ0806949], [ΕΝΤ0806957], [ΕΝΤ0806979], [ΕΝΤΠ0106983]Β.2.2150 €
2024-05-24Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0303201], [ΕΝΤ0203860], [ΕΝΤΠ0104254], [ΕΝΤΠ0104317], [ΕΝΤ0504391], [ΕΝΤ0504405], [ΕΝΤ0504406], [ΕΝΤ0504446], [ΕΝΤΠ0104450], [ΕΝΤΠ0104454], [ΕΝΤΠ0104460]Β.2.21.178 €
2024-05-21Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0304130], [ΕΝΤΠ0104262], [ΕΝΤ0404292], [ΕΝΤ0704337], [ΕΝΤΠ0104393], [ΕΝΤ0304411], [ΕΝΤ0504431], [ΕΝΤ0504437], [ΕΝΤ0504438], [ΕΝΤ0504439], [ΕΝΤ0504440]Β.2.22.096 €
2024-02-05Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0100068], [ΕΝΤ0600075], [ΕΝΤ0700227], [ΕΝΤΠ0100268], [ΕΝΤ0300332], [ΕΝΤ0200334], [ΕΝΤ0200373], [ΕΝΤ0500380], [ΕΝΤ0200387], [ΕΝΤ0500406], [ΕΝΤ0500416]Β.2.21.488 €
2023-12-19Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤΠ0103916], [ΕΝΤ0610725], [ΕΝΤΠ0110819], [ΕΝΤ0510965], [ΕΝΤ0311084], [ΕΝΤ0711087], [ΕΝΤ0711095], [ΕΝΤ0711107], [ΕΝΤΠ0111109], [ΕΝΤ0511117], [ΕΝΤ0411120]Β.2.2899 €
2023-08-04Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια ενός (1) ψυγείου για τις ανάγκες του Γραφείου Aντιπεριφερειάχη Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.Δ.1595 €
2023-05-08Προμήθεια ψυγείου ενόψει των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου την 21η Μάϊου 2023Δ.1868 €
2015-11-16Ηλεκτρολογικές εργασίες και προμήθεια υλικών στο κτίριο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα ΑθηνώνΔ.11.685 €
2015-09-17Για την συντήρηση-επισκευή 37 κλιματιστικών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα ΑθηνώνΔ.1500 €
2015-07-16Απευθείας ανάθεση για την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας ΑττικήςΔ.1950 €
2015-07-01Απευθείας ανάθεση για την αντικατάσταση ενός δοχείου πλύσης λεκάνης χαμηλής πίεσης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας ΑττικήςΔ.174 €
2015-07-01Απευθείας ανάθεση για την αντικατάσταση 32 καμένων λαμπτήρων φθορίου στο κτίριο όπου στεγάζεται η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας ΑττικήςΔ.1118 €
2015-06-10«Εργασίες για την μεταφορά – εγκατάσταση θέσεων εργασίας από το κτίριο της Ελ.Βενιζέλου 283 στο ισόγειο του κτιρίου στην Ελ. Βενιζέλου 273 της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών»Δ.12.820 €