Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2017–2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

93,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
103 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
103,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2017–2022

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

103 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2021-12-27ΧΕ 1402ΚΒ.2.2581 €
2021-12-27ΧΕ 1403ΚΒ.2.2581 €
2021-12-27ΧΕ 1404ΚΒ.2.2581 €
2021-12-01XE 1206K 2021Β.2.2581 €
2021-12-01XE 1207K 2021Β.2.2581 €
2021-12-01XE 1208K 2021Β.2.2581 €
2021-11-01ΧΕ 1077Κ 2021Β.2.2581 €
2021-11-01ΧΕ 1078Κ 2021Β.2.2581 €
2021-11-01ΧΕ 1079Κ 2021Β.2.2581 €
2021-10-04ΧΕ 0928Κ 2021Β.2.2581 €
2021-10-04ΧΕ 0930Κ 2021Β.2.2581 €
2021-10-04ΧΕ 0929Κ 2021Β.2.2581 €
2021-09-01ΧΕ 0851Κ 2021Β.2.2601 €
2021-09-01ΧΕ 0845Κ 2021Β.2.2601 €
2021-09-01ΧΕ 0846Κ 2021Β.2.2601 €
2021-08-02ΧΕ 0776ΚΒ.2.2581 €
2021-08-02ΧΕ 0777ΚΒ.2.2581 €
2021-08-02ΧΕ 0775ΚΒ.2.2581 €
2021-07-02Χ.Ε 0639Κ 2021Β.2.2581 €
2021-07-02Χ.Ε 0640Κ 2021Β.2.2581 €
2021-07-02Χ.Ε 0641Κ 2021Β.2.2581 €
2021-06-02Χ.Ε. 0525Κ 2021Β.2.2581 €
2021-06-02Χ.Ε. 0530Κ 2021Β.2.2581 €
2021-06-02Χ.Ε. 0529Κ 2021Β.2.2581 €
2021-04-27Χ.Ε. 0404ΚΒ.2.2581 €
2021-04-26Χ.Ε. 0401ΚΒ.2.2581 €
2021-04-26Χ.Ε. 0405ΚΒ.2.2581 €
2021-04-02Χ.Ε. 0308Κ 2021Β.2.2581 €
2021-04-02Χ.Ε. 0307Κ 2021Β.2.2581 €
2021-04-02Χ.Ε. 0306Κ 2021Β.2.2581 €
2021-03-02ΧΕ 0180Κ 2021Β.2.2581 €
2021-03-02ΧΕ 0179Κ 2021Β.2.2581 €
2021-03-02ΧΕ 0182Κ 2021Β.2.2581 €
2021-02-02Χ.Ε. 0028Κ 2021Β.2.2581 €
2021-02-02Χ.Ε. 0029Κ 2021Β.2.2581 €
2021-02-02Χ.Ε 0027Κ 2021Β.2.2581 €
2020-12-30ΧΕ 1365ΚΒ.2.2581 €
2020-12-30ΧΕ 1366ΚΒ.2.2581 €
2020-12-01X.E. 1145K 2020Β.2.2581 €
2020-12-01Χ.Ε. 1144Κ 2020Β.2.2581 €
2020-11-11ΧΕ 1076ΚΒ.2.2581 €
2020-11-11ΧΕ 1077ΚΒ.2.2581 €
2020-10-05Χ.Ε. 0998Κ 2020Β.2.2581 €
2020-10-05Χ.Ε. 0999Κ 2020Β.2.2581 €
2020-09-04Χ.Ε. 0905Κ 2020Β.2.2601 €
2020-09-03Χ.Ε. 0897Κ 2020Β.2.2601 €
2020-09-03Χ.Ε. 0896Κ 2020Β.2.2601 €
2020-08-04Χ.Ε. 0782Κ 2020Β.2.2581 €
2020-08-04Χ.Ε. 0781Κ 2020Β.2.2581 €
2020-08-04Χ.Ε. 0783Κ 2020Β.2.2581 €
2020-07-07ΧΕ 0677ΚΒ.2.2581 €
2020-07-07ΧΕ 0677ΚΒ.2.2581 €
2020-07-07ΧΕ 0680ΚΒ.2.2581 €
2020-07-07ΧΕ 0676ΚΒ.2.2581 €
2020-06-02ΧΕ 0551ΚΒ.2.2581 €
2020-06-02ΧΕ 0553ΚΒ.2.2581 €
2020-06-02ΧΕ 0552ΚΒ.2.2581 €
2020-05-06ΧΕ 0414ΚΒ.2.2581 €