Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2022–2024

ΚΕΔΕΣΚΑΛΤΣΑ,,ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ

25,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
24 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
48,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
3
Έτη συνεργασίας
2022–2024

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

24 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2023-12-13ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2543 €
2023-12-12ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2240 €
2023-10-11ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2274 €
2023-09-19ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.21.219 €
2023-09-19ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2120 €
2023-08-02ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2440 €
2023-06-26ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2538 €
2023-05-11ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2761 €
2023-03-29ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2622 €
2023-02-17ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2637 €
2023-01-31ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2943 €
2022-12-19ΔΣ 479/09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2950 €
2022-12-09ΔΣ 479/09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.21.095 €
2022-09-26ΔΣ 479/09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2716 €
2022-09-13ΔΣ 479/09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2897 €
2022-07-04ΔΣ 479/09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2817 €
2022-07-04ΔΣ 479/09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2733 €
2022-05-09ΔΣ 479/09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2847 €
2022-03-28ΔΣ 479/09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2855 €
2022-02-16ΔΣ 479/09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2618 €
2022-01-12ΔΣ 685-17.12.2020 ,708-17.12.2020Β.2.2826 €
2022-01-10479/09.12.2021Β.2.270 €