Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2022–2023

ΚΕΔΕΑΦΟΙ Γ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ

5,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
37 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
0,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2022–2023

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

37 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2023-03-13ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2150 €
2023-02-22ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2116 €
2023-02-08ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2112 €
2022-12-14ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2103 €
2022-11-17ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2250 €
2022-10-20ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2187 €
2022-09-28ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2153 €
2022-09-20ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2118 €
2022-08-30ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2105 €
2022-07-12ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2210 €
2022-06-06ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2149 €
2022-05-30ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2129 €
2022-05-18ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2144 €
2022-05-06ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2135 €
2022-04-14ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2138 €
2022-04-05ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2126 €
2022-03-17ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2153 €
2022-03-02ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2121 €
2022-02-14ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2128 €
2022-02-02ΔΣ 479-09.12.2021 , 030-27.01.2022Β.2.2114 €
2022-01-14ΔΣ 685-17.12.2020 , 708-17.12.2020Β.2.2104 €
2022-01-13ΔΣ 479-09.12.2021Β.2.266 €