Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2022–2026

ΚΕΔΕΓΙΟΥΜΠΟΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕ

17,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
55 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
15%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2022–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

55 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2024-11-04ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024Β.2.2217 €
2024-10-01ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024Β.2.2217 €
2024-09-02ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024Β.2.2217 €
2024-08-01ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024Β.2.2217 €
2024-07-02ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024Β.2.2217 €
2024-06-03ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024Β.2.2217 €
2024-05-08ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024Β.2.2217 €
2024-04-01ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024Β.2.2217 €
2024-03-04ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024Β.2.2217 €
2024-02-01ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024Β.2.2186 €
2023-12-04ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2186 €
2023-11-01ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2186 €
2023-10-04ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2186 €
2023-09-01ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2186 €
2023-08-02ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2186 €
2023-07-03ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2186 €
2023-06-01ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2186 €
2023-05-02ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2186 €
2023-04-03ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2186 €
2023-03-03ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2186 €
2023-02-01ΔΣ 379-03.11.2022 , 023-24.01.2023Β.2.2186 €
2023-01-31ΔΣ 058-16.02.2022 , 105-09.03.2022Β.2.2186 €
2022-12-01ΔΣ 058-16.02.2022 , 105-09.03.2022Β.2.2186 €
2022-11-01ΔΣ 058-16.02.2022 , 105-09.03.2022Β.2.2186 €
2022-10-03ΔΣ 058-16.02.2022 , 105-09.03.2022Β.2.2186 €
2022-09-05ΔΣ 058-16.02.2022 , 105-09.03.2022Β.2.2186 €
2022-08-01ΔΣ 058-16.02.2022 , 105-09.03.2022Β.2.2186 €
2022-07-26ΔΣ 058-16.02.2022 , 105-09.03.2022Β.2.2186 €
2022-07-26ΔΣ 058-16.02.2022 , 105-09.03.2022Β.2.2186 €
2022-07-26ΔΣ 058-16.02.2022 , 105-09.03.2022Β.2.2186 €
2022-04-05ΔΣ 058-16.02.2022 , 105-09.03.2022Β.2.2186 €
2022-02-01ΔΣ 497-22.12.2021Β.2.2186 €
2022-01-12ΔΣ 174/14.04.21 , 178/14.04.21Β.2.2186 €