Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2022–2026
ΚΕΔΕ↔ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΗΣ
104,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
45 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
51,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2022–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
45 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-05ΣΥΜ 335-29.01.2026 , ΔΣ 449-26.11.2025 , 010-14.01.2026 , 477-19.12.2025 , ΑΑΥ 47-02.01.2026Β.2.22.480 €
2026-08-03ΣΥΜ 335-29.01.2026 , ΔΣ 449-26.11.2025 , 010-14.01.2026 , 477-19.12.2025 , ΑΑΥ 47-02.01.2026Β.2.22.480 €
2026-07-29ΖΑΚΥΝΘΟΣ 07-09.07.2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 010-14.01.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026, ΔΣ 264-08.07.2026Β.2.2238 €
2026-07-14ΛΗΜΝΟΣ 09-12/06/2026 , ΔΣ 448-26.11.2025 , 010-14.01.2026 , 223-12.06.2026 , ΑΑΥ 39-02.01.2026Β.2.2345 €
2026-04-06ΣΥΜ 335-29.01.2026 , ΔΣ 449-26.11.2025 , 010-14.01.2026 , 477-19.12.2025 , ΑΑΥ 47-02.01.2026Β.2.22.480 €
2025-12-23ΣΥΜ 750-25.02.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025Β.2.22.480 €
2025-12-09ΣΥΜ 750-25.02.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025Β.2.24.960 €
2025-11-28ΣΥΜ 750-25.02.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025Β.2.22.480 €
2025-10-31ΣΥΜ 750-25.02.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025Β.2.22.480 €
2025-09-25ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 05-07.09.2025 ΔΣ 293-10.07.2025 , 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , ΑΑΥ 86-13.01.2025Β.2.2251 €
2025-06-12ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 03-05/06/2025 , ΔΣ 194-08.05.2025 , 229-04.06.2025 , 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , ΑΑΥ 86-13.01.2025Β.2.21.003 €
2025-03-06ΣΥΜ 750-25.02.2025 , ΔΣ 400-14.11.2024 , 004-10.01.2025 , 428-04.12.2024 , ΑΑΥ 86-13.01.2025Β.2.22.480 €
2025-01-10ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 29/11/2024 , ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024 , 429-04.12.2024Β.2.216 €
2024-12-31ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 29/11/2024 , ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024 , 429-04.12.2024Β.2.216 €
2024-11-26ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 3/10/24 - ΛΑΜΙΑ 17/10/24 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 16/10/24 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26/09/24 , ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024 , 252-23.07.2024Β.2.284 €
2024-11-26ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΑΥΠΛΙΟ 02/10/24 , ΔΣ 314-01.11.2023 , 011-17.01.2024 , 252-23.07.2024Β.2.267 €