Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2022

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΛΠΚΡΑΨΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

322,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
218 αποφ.
88,1 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
20 αποφ.
10,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
9
Έτη συνεργασίας
2014–2022

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

238 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2022-09-30ΧΕΠ 79Α 2022Β.2.220.119 €
2022-08-08ΧΕΠ 64Α 2022Β.2.21.011 €
2021-12-24ΧΕΠ 107Α 2021Β.2.2992 €
2021-10-11ΧΕΠ 81Α 2021Β.2.22.671 €
2021-04-13ΧΕΠ 20Α 2021Β.2.21.132 €
2020-12-22ΧΕΠ 140Α 2020Β.2.2372 €
2020-12-22ΧΕΠ 142Α 2020Β.2.2384 €
2020-12-22ΧΕΠ 141Α 2020Β.2.2397 €
2020-12-18ΧΕΠ 136Α 2020Β.2.22.356 €
2020-12-18ΧΕΠ 137Α 2020Β.2.2670 €
2020-12-04ΧΕΠ 134Α 2020Β.2.2562 €
2020-11-20ΧΕΠ 125Α2020Β.2.21.147 €
2020-10-27ΧΕΠ 118Α 2020Β.2.2657 €
2020-10-14ΧΕΠ 110Α 2020Β.2.22.914 €
2020-10-14ΧΕΠ 109Α 2020Β.2.22.976 €
2020-08-26ΧΕΠ 87Α 2020Β.2.23.094 €
2020-08-26ΧΕΠ 88Α 2020Β.2.23.063 €
2020-07-27ΧΕΠ 80Α 2020Β.2.2546 €
2020-07-20ΧΕΠ 71Α 2020Β.2.2372 €
2020-06-24ΧΕΠ 60Α 2020Β.2.21.575 €
2020-06-24ΧΕΠ 61Α 2020Β.2.2806 €
2020-06-10ΧΕΠ 51Α 2020Β.2.22.852 €
2020-06-10ΧΕΠ 53Α 2020Β.2.24.848 €
2020-04-08ΧΕΠ 26Α 2020Β.2.22.728 €
2020-03-31ΧΕΠ 25Α 2020Β.2.27.068 €
2020-02-25ΧΕΠ 16Α 2020Β.2.22.480 €
2020-02-19ΧΕΠ 11Α 2020Β.2.214.012 €
2020-02-19ΧΕΠ 9Α 2020Β.2.2298 €
2019-08-22ΧΕΠ 85Α 2019Β.2.2930 €
2019-08-22ΧΕΠ 82Α 2019Β.2.25.456 €
2019-07-29ΧΕΠ 68 Α 2019Β.2.2620 €
2019-07-04ΧΕΠ 63Α 2019Β.2.25.332 €
2019-04-08ΧΕΠ 35Α 2019Β.2.25.456 €
2019-03-27ΧΕΠ 28Α 2019Β.2.25.952 €
2019-03-19ΧΕΠ 22Α 2019Β.2.21.319 €
2018-12-27ΧΕΠ 135Α 2018Β.2.22.500 €
2018-12-24ΧΕΠ 134Α 2018Β.2.21.054 €
2018-12-18ΧΕΠ 127Α 2018Β.2.22.500 €
2018-11-20ΧΕΠ 6 2018Β.2.25.245 €
2018-11-20ΧΕΠ 110Α 2018Β.2.2992 €
2018-11-13ΧΕΠ 108Α 2018Β.2.24.131 €
2018-10-26ΧΕΠ 101Α 2018Β.2.2893 €
2018-10-02ΧΕΠ 5 2018Β.2.26.940 €
2018-09-21ΣΥΜΒΑΣΗ 443 2018Δ.116.070 €
2018-08-27ΧΕΠ 77Α 2018Β.2.25.379 €
2018-08-27ΧΕΠ 76Α 2018Β.2.2422 €
2018-08-23ΧΕΠ 70Α 2018Β.2.2372 €
2018-06-29ΧΕΠ 58Α 2018Β.2.22.719 €
2018-06-25ΧΕΠ 53Α 2018Β.2.21.024 €
2018-05-17ΧΕΠ 44Α 2018Β.2.2136 €
2018-05-17ΧΕΠ 1 2018Β.2.29.891 €
2018-05-09ΧΕΠ 39Α 2018Β.2.21.221 €
2018-01-29ΧΕΠ 7Α 2018Β.2.2496 €
2017-12-19ΧΕΠ 143Α 2017Β.2.21.166 €