Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2023–2026

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

146,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
240 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
0,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
4
Έτη συνεργασίας
2023–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

241 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-27ΧΕ 1308 Α/ 27-08-2026Β.2.2107 €
2026-08-18ΧΕ 1293 Α/ 18-08-2026Β.2.2258 €
2026-08-05ΧΕ 1246 Α/ 05-08-2026Β.2.2487 €
2026-07-29ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 1185Α/2026Β.2.2369 €
2026-07-29ΧΕ 1181 Α/ 29-07-2026Β.2.2482 €
2026-07-21ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 1144Α/2026Β.2.2465 €
2026-07-06ΧΕ 1067 Α/ 06-07-2026Β.2.2566 €
2026-06-30ΧΕ 1020 Α/ 30-06-2026Β.2.298 €
2026-06-30ΧΕ 1023 Α/ 30-06-2026Β.2.2474 €
2026-06-30ΧΕ 1019 Α/ 30-06-2026Β.2.25 €
2026-06-23ΧΕ 959 Α/ 23-06-2026Β.2.2132 €
2026-06-23ΧΕ 969 Α/ 23-06-2026Β.2.2118 €
2026-06-23ΧΕ 958 Α/ 23-06-2026Β.2.296 €
2026-06-23ΧΕ 971 Α/ 23-06-2026Β.2.211 €
2026-06-11899 Α/ 11-06-2026Β.2.216 €
2026-06-11ΧΕ 895 Α/ 11-06-2026Β.2.2115 €
2026-06-09ΧΕ 865 Α/ 09-06-2025Β.2.2244 €
2026-06-03ΧΕ 829 Α/ 03-04-2026Β.2.2119 €
2026-06-02XE 822 A/ 02-06-2026Β.2.2460 €
2026-05-29ΧΕ 803 Α/ 29-05-2026Β.2.2415 €
2026-05-25ΧΕ 768 Α/ 25-05-2026Β.2.2357 €
2026-05-25ΧΕ 767 Α/ 25-05-2026Β.2.218 €
2026-05-21ΧΕ 746 Α/ 21-05-2026Β.2.2524 €
2026-05-18ΧΕ 719 Α/ 18-05-2026Β.2.2240 €
2026-05-07ΧΕ 686 Α/ 07-05-2026Β.2.2396 €
2026-05-04XE 643 A/ 04-05-2026Β.2.2490 €
2026-05-04ΧΕ 643 Α/ 04-05-2026Β.2.2490 €
2026-04-30ΧΕ 612 Α/ 30-04-2026Β.2.227 €
2026-04-30ΧΕ 602 Α/ 30-04-2026Β.2.2214 €
2026-04-28ΧΕ 586 Α/ 28-04-2026Β.2.2519 €
2026-04-06ΧΕ 483 Α/ 06-04-2026Β.2.25 €
2026-04-06XE 484 A/ 06-04-2026Β.2.2134 €
2026-03-30ΧΕ 397 Α/ 24-03-2026Β.2.2255 €
2026-03-30ΧΕ 419 Α/ 30-03-2026Β.2.29 €
2026-03-30ΧΕ 418 Α/ 30-03-2026Β.2.2124 €
2026-03-30ΧΕ 414 Α/ 30-03-2026Β.2.2604 €
2026-03-24ΧΕ 399 Α/ 24-03-2026Β.2.254 €
2026-03-23ΧΕ 389 Α/ 23-03-2026Β.2.2467 €
2026-03-09ΧΕ 310 Α- 09-03-2026Β.2.2128 €
2026-03-09ΧΕ 306 Α/09-03-2026Β.2.2640 €
2026-03-09ΧΕ 311 Α/ 09-03-2026Β.2.212 €
2026-02-27ΧΕ 210 Α/ 27-02-2026Β.2.2656 €
2026-02-26ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 197Α/2026Β.2.2134 €
2026-02-24ΧΕ 172 Α/ 24-02-2026Β.2.28 €
2026-02-24ΧΕ 171 Α/ 24-02-2026Β.2.2594 €
2026-02-18ΧΕ 158 Α/ 18-02-2026Β.2.2667 €
2026-02-13ΧΕ 131 Α/ 13-02-2026Β.2.2709 €
2026-02-11ΧΕ 116 Α/ 11-02-2026Β.2.2108 €
2026-02-05ΧΕ 66 Α/ 05-02-2026Β.2.2365 €
2025-12-30ΧΕ 2342Α/2025Β.2.270 €
2025-12-30ΧΕ 2343Α/2025Β.2.2723 €
2025-12-24ΧΕ 2316Α/2025Β.2.2267 €
2025-12-23ΧΕ 2291Α/2025Β.2.261 €
2025-12-23ΧΕ 2310Α/2025Β.2.244 €
2025-12-23XE 2304A/2025Β.2.2565 €
2025-12-23ΧΕ 2293Α/23-12-2025Β.2.2266 €
2025-12-16ΧΕ 2247Α/2025Β.2.2375 €
2025-12-15ΧΕ 2209Α/2025Β.2.2118 €
2025-12-03ΧΕ 2133Α/2025Β.2.245 €
2025-12-03ΧΕ 2132Α/2025Β.2.2269 €