Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2025–2026

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

107,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
78 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
3,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2025–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

80 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-23ΧΕΠ 903 2026 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣΒ.2.17.834 €
2026-06-04ΧΕ 684 2026Β.2.2117 €
2026-06-04ΧΕ 683 2026Β.2.22.576 €
2026-06-04XE 686 2026Β.2.22.363 €
2026-05-19ΧΕ 582 2026Β.2.22.350 €
2026-05-19ΧΕ 583 2026Β.2.24.259 €
2026-04-21ΧΕ 447 2026Β.2.2538 €
2026-04-21ΧΕ 444 2026Β.2.2669 €
2026-04-21ΧΕ 446 2026Β.2.2433 €
2026-04-21ΧΕ 445 2026Β.2.2279 €
2026-04-21ΧΕ 442 2026Β.2.23.248 €
2026-04-21ΧΕ 443 2026Β.2.2399 €
2026-03-20ΧΕ 314 2026Β.2.23.580 €
2026-03-20ΧΕ 313 2026Β.2.22.880 €
2026-02-17ΧΕ 175 2026Β.2.2598 €
2026-02-17ΧΕ 187 2026Β.2.2258 €
2026-02-17ΧΕ 190 2026Β.2.21.372 €
2026-02-17ΧΕ 174 2026Β.2.21.336 €
2026-02-17ΧΕ 188 2026Β.2.2266 €
2026-02-17ΧΕ 178 2026Β.2.2536 €
2026-02-17ΧΕ 181 2026Β.2.2866 €
2026-02-17ΧΕ 182 2026Β.2.2784 €
2026-02-17ΧΕ 180 2026Β.2.2282 €
2026-02-17ΧΕ 189 2026Β.2.2256 €
2026-02-17ΧΕ 176 2026Β.2.2392 €
2026-02-17ΧΕ 179 2026Β.2.21.476 €
2026-02-12ΧΕ 148 2026Β.2.2898 €
2026-02-12ΧΕ 154 2026Β.2.21.043 €
2026-02-12ΧΕ 152 2026Β.2.2653 €
2026-02-12ΧΕ 159 2026Β.2.21.004 €
2026-02-12ΧΕ 147 2026Β.2.23.177 €
2026-02-12ΧΕ 160 2026Β.2.21.251 €
2026-02-09ΧΕ 142 2026Β.2.2756 €
2026-02-09ΧΕ 143 2026Β.2.21.009 €
2025-12-03ΧΕ 1975 2025Β.2.2532 €
2025-12-03ΧΕ 1978 2025Β.2.2464 €
2025-12-03ΧΕ 1977 2025Β.2.2118 €
2025-12-03ΧΕ 1974 2025Β.2.2616 €
2025-12-03XE 1973 2025Β.2.278 €
2025-12-03ΧΕ 1976 2025Β.2.2519 €
2025-11-10ΧΕ 1821 2025Β.2.2342 €
2025-11-10ΧΕ 1820 2025Β.2.2531 €
2025-11-10ΧΕ 1818 2025Β.2.2260 €
2025-11-10ΧΕ 1819 2025Β.2.2484 €
2025-11-10ΧΕ 1816 2025Β.2.2327 €
2025-11-10ΧΕ 1817 2025Β.2.2391 €
2025-10-22XE 1677/2025Β.2.21.139 €
2025-10-03XE 1552/2025Β.2.2766 €
2025-10-03ΧΕ 1553/2025Β.2.2611 €
2025-10-03XE 1554/2025Β.2.2795 €
2025-09-25ΧΕ 1452/2025Β.2.21.849 €
2025-09-24ΧΕ 1446/2025Β.2.21.019 €
2025-09-24ΧΕ 1445/2025Β.2.21.486 €
2025-09-24ΧΕ 1447/2025Β.2.21.299 €
2025-09-24ΧΕ 1448/2025Β.2.21.288 €
2025-09-24ΧΕ 1450/2025Β.2.21.378 €
2025-09-04ΧΕ 1348/2025Β.2.2743 €
2025-09-04ΧΕ 1349/2025Β.2.22.189 €
2025-08-06XE 1189/2025Β.2.2644 €