Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2026–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

441,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
25 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
95,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2026–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

25 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-05-05277778 31/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78901Β.2.216.866 €
2026-05-05309197 07/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81148Β.2.212.150 €
2026-05-05315532 13/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80239Β.2.216.875 €
2026-05-05287960 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80430Β.2.25.400 €
2026-04-27245754 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 79970Β.2.216.187 €
2026-04-22213620 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80269Β.2.210.125 €
2026-04-08ΤΜΗΜΑ 79969Β.2.216.790 €
2026-04-08ΤΜΗΜΑ 76835Β.2.216.875 €
2026-04-01123385 12/02/2026 ΤΜΗΜΑ 76946Β.2.216.875 €
2026-04-01123387 12/02/2026 ΤΜΗΜΑ 77559Β.2.216.875 €
2026-04-01123381 12/02/2026 ΤΜΗΜΑ 79859Β.2.216.875 €
2026-02-17ΤΜΗΜΑ 78927Β.2.216.875 €
2026-02-17ΤΜΗΜΑ 78375Β.2.216.875 €
2026-02-17ΤΜΗΜΑ 78306Β.2.216.875 €
2026-01-2653733 22/01/2026 ΤΜΗΜΑ 75756Β.2.216.875 €
2026-01-2653751 22/01/2026 ΤΜΗΜΑ 77280Β.2.216.875 €
2026-01-2653734 22/01/2026 ΤΜΗΜΑ 73796Β.2.216.875 €
2026-01-2653739 22/01/2026 ΤΜΗΜΑ 75281Β.2.216.200 €
2026-01-2653742 22/01/2026 ΤΜΗΜΑ 73806Β.2.216.875 €
2026-01-2653742 22/01/2026 ΤΜΗΜΑ 73806Β.2.216.875 €
2026-01-2653734 22/01/2026 ΤΜΗΜΑ 73796Β.2.216.875 €
2026-01-2653739 22/01/2026 ΤΜΗΜΑ 75281Β.2.216.200 €
2026-01-2653733 22/01/2026 ΤΜΗΜΑ 75756Β.2.216.875 €
2026-01-2653751 22/01/2026 ΤΜΗΜΑ 77280Β.2.216.875 €
2026-01-19ΤΜΗΜΑ 72653Β.2.261.875 €