Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2026–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

121,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
54 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
0,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2026–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

86 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-21. 21/08/2026 22/2026/000136879440Β.2.22.800 €
2026-02-26112 26-2-2026-8 122739/11-02-2026Β.2.23.000 €
2026-02-26112 26-2-2026-10 122631/11-02-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-7 138549/17-02-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-11 122604/11-02-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-4 139952/17-02-2026Β.2.24.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-12 161530/25-02-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-9 122688/11-02-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-6 138584/17-02-2026Β.2.23.000 €
2026-02-26112 26-2-2026-16 161208/25-2-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-15 161182/25-02-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-14 161158/25-02-2025Β.2.23.000 €
2026-02-26112 26-2-2026-13 161482/25-02-2026Β.2.24.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-5 138623/17-02-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-3 138743/17-02-2026Β.2.21.500 €
2026-02-17112 17-02-2026-15 1087486/12-12-2025Β.2.2360 €
2026-02-17112 17-02-2026-17 1087651/12-12-2025Β.2.21.500 €
2026-02-17112 17-02-2026-18 1087839/12-12-2025Β.2.21.500 €
2026-02-17112 17-02-2026-19 1087861/12-12-2025Β.2.23.000 €
2026-02-17112 17-02-2026-16 1087540/12-12-2025Β.2.21.500 €
2026-01-26112- 26-02-2026-18 50123/21-01-2026Β.2.24.500 €
2026-01-26112- 26-02-2026-22 50226/21-01-2026Β.2.23.000 €
2026-01-26112- 26-02-2026-17 45236/20-01-2026Β.2.21.500 €
2026-01-26112- 26-02-2026-19 50137/21-01-2026Β.2.21.500 €
2026-01-26112- 26-02-2026-21 50215/21-01-2026Β.2.21.500 €
2026-01-26112- 26-02-2026-20 50159/21-01-2026Β.2.21.500 €
2026-01-26112- 26-02-2026-15 44577/20-01-2026Β.2.24.500 €
2026-01-26112- 26-02-2026-16 44613/20-01-2026Β.2.21.500 €
2014-04-16ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.11.607 €
2014-04-04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.110.625 €
2014-04-04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.15.972 €
2014-01-21ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.16.274 €
2013-12-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.1880 €
2013-12-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.1880 €