Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2026–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

404,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
36 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
41,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2026–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

41 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-28675102 18/08/2026 ΤΜΗΜΑ 84440Β.2.216.875 €
2026-08-11609774 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84441Β.2.212.825 €
2026-08-11609772 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84442Β.2.216.200 €
2026-08-11609771 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84443Β.2.216.875 €
2026-08-06602656 20/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83124Β.2.216.200 €
2026-08-06602659 20/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84438Β.2.216.875 €
2026-08-06602660 20/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84445Β.2.216.200 €
2026-08-06602657 20/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83131Β.2.216.875 €
2026-08-06602654 20/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83123Β.2.216.875 €
2026-08-06602658 20/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84437Β.2.216.875 €
2026-08-06602655 20/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83129Β.2.216.200 €
2026-05-26421952 20/05/2026 ΤΜΗΜΑ 79707Β.2.214.756 €
2026-04-28257737 24/03/2026 ΤΜΗΜΑ 79708Β.2.26.714 €
2026-04-27257735 24/03/2026 ΤΜΗΜΑ 79706Β.2.212.744 €
2026-04-27257732 24/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74893Β.2.216.830 €
2026-04-21203277 06/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74896Β.2.213.500 €
2026-04-21203299 06/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74890Β.2.215.525 €
2026-04-21203287 06/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74883Β.2.216.839 €
2026-04-17ΤΜΗΜΑ 74887Β.2.216.821 €
2026-04-17161931 25/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74885Β.2.216.200 €
2026-04-17ΤΜΗΜΑ 74888Β.2.215.525 €
2026-02-16ΤΜΗΜΑ 74881Β.2.216.178 €
2026-02-16ΤΜΗΜΑ 74879Β.2.216.164 €
2026-02-16ΤΜΗΜΑ 74877Β.2.216.200 €
2026-02-16ΤΜΗΜΑ 74874Β.2.216.200 €
2013-03-29ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.114.000 €