Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2026–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΕΣ & ΣΥΜΒ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΔΒΜ ΕΠΕ

962,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
41 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
9,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2026–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

48 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-09568826 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 80318Β.2.211.349 €
2026-07-08541980 30/06/2026 ΤΜΗΜΑ 78342Β.2.216.101 €
2026-07-08552707 02/07/2026 ΤΜΗΜΑ 78703Β.2.216.763 €
2026-07-08552705 02/07/2026 ΤΜΗΜΑ 78542Β.2.215.399 €
2026-07-08552713 02/07/2026 ΤΜΗΜΑ 78929Β.2.214.693 €
2026-07-08542032 30/06/2026 ΤΜΗΜΑ 78117Β.2.215.404 €
2026-07-02522600 23/06/2026 ΤΜΗΜΑ 77393Β.2.214.832 €
2026-07-02522623 23/06/2026 ΤΜΗΜΑ 78198Β.2.214.076 €
2026-06-26521299 23/06/2026 ΤΜΗΜΑ 77563Β.2.216.169 €
2026-06-26521294 23/06/2026 ΤΜΗΜΑ 78773Β.2.214.751 €
2026-06-26521288 23/06/2026 ΤΜΗΜΑ 75561Β.2.214.810 €
2026-06-25509092 18/06/2026 ΤΜΗΜΑ 77739Β.2.216.083 €
2026-06-25509110 18/06/2026 ΤΜΗΜΑ 77691Β.2.214.612 €
2026-06-10478461 09/06/2026 ΤΜΗΜΑ 76458Β.2.214.052 €
2026-06-10478560 09/06/2026 ΤΜΗΜΑ 77858Β.2.216.164 €
2026-06-10478387 09/06/2026 ΤΜΗΜΑ 77658Β.2.214.723 €
2026-06-10478382 09/06/2026 ΤΜΗΜΑ 76460Β.2.216.875 €
2026-06-10478378 09/06/2026 ΤΜΗΜΑ 77626Β.2.215.920 €
2026-06-10478401 09/06/2026 ΤΜΗΜΑ 77383Β.2.215.494 €
2026-06-09466541 04/06/2026 ΤΜΗΜΑ 76934Β.2.216.871 €
2026-06-08455950 02/06/2026 ΤΜΗΜΑ 75325Β.2.216.124 €
2026-06-05383149 07/05/2026 ΤΜΗΜΑ 76912Β.2.216.169 €
2026-06-05383126 07/05/2026 ΤΜΗΜΑ 76935Β.2.216.871 €
2026-06-05383139 07/05/2026 ΤΜΗΜΑ 77248Β.2.216.182 €
2026-06-05383155 07/05/2026 ΤΜΗΜΑ 77297Β.2.216.182 €
2026-06-05383144 07/05/2026 ΤΜΗΜΑ 76916Β.2.213.487 €
2026-05-25372142 05/05/2026 ΤΜΗΜΑ 75280Β.2.216.875 €
2026-05-25386111 07/05/2026 ΤΜΗΜΑ 81535Β.2.29.423 €
2026-05-25372149 05/05/2026 ΤΜΗΜΑ 73922Β.2.216.875 €
2026-03-23245292 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 73071Β.2.254.956 €
2026-03-23245282 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 73572Β.2.230.795 €
2026-03-23245165 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 73574Β.2.232.940 €
2026-03-23245283 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 73551Β.2.219.800 €
2026-03-23245171 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 73573Β.2.248.384 €
2026-03-12212675 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 73065Β.2.252.767 €
2026-03-12212696 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 73069Β.2.252.795 €
2026-03-12212716 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 72556Β.2.255.000 €
2026-03-12212678 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 73298Β.2.252.800 €
2026-03-12212689 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 73064Β.2.250.578 €
2026-02-06ΤΜΗΜΑ 73067Β.2.252.789 €
2026-01-15ΤΜΗΜΑΤΑ 71411,71759Β.2.215.921 €
2013-12-06ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.112.525 €
2013-06-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.125.200 €
2013-05-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.130.100 €
2013-04-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.114.700 €
2013-03-29ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.113.300 €
2013-03-29ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.142.000 €
2013-03-07ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.113.300 €