Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2026–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

30,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
20 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
6,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2026–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

21 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-04-06112 06-04-2026-15 242229/18-03-2026Β.2.21.500 €
2026-04-06112 06-04-2026-16 242210/18-10-2026Β.2.21.500 €
2026-04-06112 06-04-2026-14 178676/02-03-2026Β.2.21.500 €
2026-04-06112 06-04-2026-17 242176/18-03-2026Β.2.21.500 €
2026-04-06112 06-04-2026-13 178851/02-03-2026Β.2.2150 €
2026-04-06112 06-04-2026-12 178752/02-03-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-37 126344/12-02-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-43 161290/25-02-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-40 161275/25-02-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-39 126308/12-02-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-42 161335/25-02-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-41 161372/25-02-2026Β.2.21.500 €
2026-02-26112 26-2-2026-38 126330/12-02-2026Β.2.21.440 €
2026-01-26112- 26-02-2026-27 51762/22-01-2026Β.2.21.500 €
2026-01-26112- 26-02-2026-26 51588/22-01-2026Β.2.21.500 €
2026-01-26112- 26-02-2026-28 51635/22-01-2026Β.2.21.500 €
2026-01-26112- 26-02-2026-25 51544/22-01-2026Β.2.21.500 €
2014-02-27ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.12.000 €