Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2026–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΕ

578,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
40 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
42,5%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2026–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

47 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-12611456 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84039Β.2.214.850 €
2026-08-12611441 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 86036Β.2.27.425 €
2026-08-12611453 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84035Β.2.214.850 €
2026-08-12611450 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84041Β.2.215.525 €
2026-08-12611445 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84044Β.2.215.525 €
2026-08-12611454 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84038Β.2.216.200 €
2026-08-12611446 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84031Β.2.216.200 €
2026-07-09567600 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 79999Β.2.28.699 €
2026-07-08552725 02/07/2026 ΤΜΗΜΑ 81471Β.2.29.414 €
2026-06-23508156 18/06/2026 ΤΜΗΜΑ 122Β.2.23.960 €
2026-06-23463542 04/06/2026 ΤΜΗΜΑ 88Β.2.22.880 €
2026-06-11477958 09/06/2026 ΤΜΗΜΑ 74016Β.2.216.781 €
2026-06-11477979 09/06/2026 ΤΜΗΜΑ 74189Β.2.216.799 €
2026-06-11477938 09/06/2026 ΤΜΗΜΑ 75083Β.2.216.146 €
2026-06-10478338 09/06/2026 ΤΜΗΜΑ 78015Β.2.216.740 €
2026-06-10478417 09/06/2026 ΤΜΗΜΑ 74057Β.2.216.817 €
2026-06-09466555 04/06/2026 ΤΜΗΜΑ 74048Β.2.215.462 €
2026-06-08462656 03/06/2026 ΤΜΗΜΑ 76957Β.2.215.462 €
2026-06-08455960 02/06/2026 ΤΜΗΜΑ 74181Β.2.215.462 €
2026-06-08462654 03/06/2026 ΤΜΗΜΑ 76953Β.2.216.182 €
2026-06-08462672 03/06/2026 ΤΜΗΜΑ 74917Β.2.216.191 €
2026-06-05446376 28/05/2026 ΤΜΗΜΑ 74030Β.2.216.006 €
2026-06-05446371 28/05/2026 ΤΜΗΜΑ 74165Β.2.216.182 €
2026-05-12331087 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 73980Β.2.216.160 €
2026-05-12331084 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 73865Β.2.215.480 €
2026-05-12331140 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74149Β.2.215.471 €
2026-05-12331121 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74136Β.2.216.839 €
2026-05-12331118 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 73896Β.2.216.155 €
2026-04-09ΤΜΗΜΑ 74922Β.2.216.196 €
2026-04-01123358 12/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78409Β.2.210.692 €
2026-04-01123353 12/02/2026 ΤΜΗΜΑ 77615Β.2.214.796 €
2026-04-01123355 12/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78416Β.2.28.078 €
2026-01-2757854 23/01/2026 ΤΜΗΜΑ 74103Β.2.216.160 €
2026-01-2753599 22/01/2026 ΤΜΗΜΑ 76260Β.2.216.155 €
2026-01-2757867 23/01/2026 ΤΜΗΜΑ 74127Β.2.216.830 €
2026-01-2757865 23/01/2026 ΤΜΗΜΑ 74001Β.2.216.875 €
2026-01-2753604 22/01/2026 ΤΜΗΜΑ 77612Β.2.214.117 €
2026-01-2753606 22/01/2026 ΤΜΗΜΑ 76959Β.2.216.196 €
2026-01-2757857 23/01/2026 ΤΜΗΜΑ 74117Β.2.216.133 €
2026-01-2757871 23/01/2026 ΤΜΗΜΑ 74079Β.2.216.794 €
2013-09-06ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.111.200 €
2013-08-09ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.111.900 €
2013-06-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.18.400 €
2013-06-12ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.15.812 €
2013-06-04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.112.600 €
2013-04-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.137.800 €
2013-03-27ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.19.800 €