Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2026–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

617,5 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
46 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
47,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2026–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

60 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-10607996 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83429Β.2.28.100 €
2026-08-06650263 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 103Β.2.23.240 €
2026-07-17571438 08/07/2026 ΤΜΗΜΑ 153Β.2.22.520 €
2026-05-21360716 30/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75012Β.2.212.825 €
2026-05-07289925 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74029Β.2.216.862 €
2026-05-07289939 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 73972Β.2.214.850 €
2026-05-07289904 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80184Β.2.211.403 €
2026-05-07289921 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74122Β.2.214.175 €
2026-05-07289931 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 73983Β.2.216.187 €
2026-05-07305741 07/04/2026 ΤΜΗΜΑ 78915Β.2.212.150 €
2026-05-07289877 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80805Β.2.215.489 €
2026-05-07289891 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80185Β.2.213.482 €
2026-05-07289916 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74238Β.2.23.375 €
2026-05-05270705 30/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78910Β.2.216.052 €
2026-05-05270371 30/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78912Β.2.216.200 €
2026-05-05270872 30/03/2026 ΤΜΗΜΑ 75000Β.2.26.035 €
2026-05-05233201 16/03/2026 ΤΜΗΜΑ 75002Β.2.216.200 €
2026-05-05270104 30/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78907Β.2.216.875 €
2026-05-05272414 30/03/2026 ΤΜΗΜΑ 75016Β.2.210.728 €
2026-05-05260483 24/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78908Β.2.215.516 €
2026-05-05270950 30/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78909Β.2.29.198 €
2026-05-05271297 30/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78911Β.2.213.482 €
2026-04-20167093 26/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74193Β.2.215.485 €
2026-04-17167086 26/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74047Β.2.216.875 €
2026-04-17167091 26/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74085Β.2.215.480 €
2026-04-17167093 26/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74193Β.2.216.875 €
2026-04-09ΤΜΗΜΑ 74000Β.2.216.200 €
2026-04-09ΤΜΗΜΑ 74218Β.2.215.525 €
2026-04-09ΤΜΗΜΑ 73816Β.2.28.775 €
2026-04-09ΤΜΗΜΑ 73932Β.2.216.196 €
2026-04-08142047 18/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74967Β.2.215.507 €
2026-04-08142694 18/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78906Β.2.215.516 €
2026-04-08143352 18/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74982Β.2.216.875 €
2026-04-08140228 17/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74951Β.2.216.169 €
2026-04-08142161 18/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75005Β.2.215.525 €
2026-04-08142384 18/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74997Β.2.211.475 €
2026-04-08142224 18/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74975Β.2.214.832 €
2026-04-08132674 16/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74956Β.2.214.850 €
2026-03-31ΤΜΗΜΑ 4 ΕΕΕΒ.2.21.800 €
2026-02-1037573 16/01/2026 ΤΜΗΜΑ 74960Β.2.214.850 €
2026-01-2345782 20/01/2026 ΤΜΗΜΑ 74146Β.2.216.844 €
2026-01-2345769 20/01/2026 ΤΜΗΜΑ 73903Β.2.215.521 €
2026-01-2345803 20/01/2026 ΤΜΗΜΑ 74169Β.2.214.850 €
2026-01-20ΤΜΗΜΑ 74973Β.2.215.525 €
2026-01-20ΤΜΗΜΑ 74952Β.2.216.173 €
2026-01-20ΤΜΗΜΑ 74963Β.2.214.837 €
2013-11-05ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.19.800 €
2013-06-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.115.400 €
2013-06-05ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.129.400 €
2013-03-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.116.800 €
2013-03-12ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.129.400 €
2013-02-14ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.12.500 €
2012-09-21ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.13.900 €
2012-08-27ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.17.500 €
2012-06-14ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.13.900 €
2012-05-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.13.900 €
2012-04-10ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.18.400 €