Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2026–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΧ. ΤΖΟΒΑΝΗΣ - Θ. ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ - Σ. ΒΕΓΚΟΣ Ο.Ε.

223,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
18 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
96,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2026–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

23 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-17585977 14/07/2026 ΤΜΗΜΑ 79843Β.2.215.390 €
2026-07-17586108 14/07/2026 ΤΜΗΜΑ 79842Β.2.214.608 €
2026-07-17586223 14/07/2026 ΤΜΗΜΑ 77013Β.2.215.489 €
2026-07-06530639 25/06/2026 ΤΜΗΜΑ 76919Β.2.213.473 €
2026-07-06530800 25/06/2026 ΤΜΗΜΑ 79844Β.2.214.058 €
2026-07-06530905 25/06/2026 ΤΜΗΜΑ 77937Β.2.29.512 €
2026-07-06530664 25/06/2026 ΤΜΗΜΑ 77015Β.2.214.760 €
2026-06-22490254 12/06/2026 ΤΜΗΜΑ 78102Β.2.28.775 €
2026-06-22491362 12/06/2026 ΤΜΗΜΑ 78101Β.2.28.762 €
2026-06-16487603 11/06/2026 ΤΜΗΜΑ 78653Β.2.215.476 €
2026-06-02428480 22/05/2026 ΤΜΗΜΑ 79846Β.2.210.008 €
2026-06-02404180 13/05/2026 ΤΜΗΜΑ 74530Β.2.25.837 €
2026-05-28382146 06/05/2026 ΤΜΗΜΑ 77180Β.2.27.398 €
2026-05-28374578 05/05/2026 ΤΜΗΜΑ 77017Β.2.215.467 €
2026-05-28392564 11/05/2026 ΤΜΗΜΑ 79845Β.2.212.708 €
2026-05-26341396 23/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74499Β.2.211.457 €
2026-05-26381926 06/05/2026 ΤΜΗΜΑ 76925Β.2.213.365 €
2026-05-14327027 17/04/2026 ΤΜΗΜΑ 76878Β.2.216.839 €
2014-03-10ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.11.470 €
2014-01-27ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.1685 €
2013-10-11ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.1685 €
2013-06-13ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.11.370 €
2013-04-16ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.11.370 €