Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2025–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΣΑΡΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

889,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
58 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
85,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2025–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

69 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-13611734 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83782Β.2.216.875 €
2026-08-13611721 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85380Β.2.215.525 €
2026-08-13611727 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85378Β.2.215.525 €
2026-08-13611752 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83780Β.2.216.875 €
2026-08-13611696 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 82055Β.2.216.200 €
2026-08-13611730 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85377Β.2.216.875 €
2026-08-13611708 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 86017Β.2.24.725 €
2026-08-13611746 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 86018Β.2.24.050 €
2026-08-13611699 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83788Β.2.215.525 €
2026-08-13611698 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83751Β.2.216.875 €
2026-08-13611758 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85867Β.2.214.175 €
2026-08-13611740 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83769Β.2.216.875 €
2026-08-13611713 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83761Β.2.216.875 €
2026-08-13611735 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83775Β.2.216.875 €
2026-08-13611710 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85870Β.2.216.875 €
2026-08-13611717 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85383Β.2.216.875 €
2026-08-13611700 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85385Β.2.216.875 €
2026-08-13611725 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83767Β.2.216.875 €
2026-08-13611755 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83784Β.2.216.875 €
2026-08-13611692 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 86016Β.2.216.200 €
2026-08-13611704 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 87094Β.2.26.075 €
2026-04-27245663 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 81311Β.2.211.466 €
2026-04-27245661 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78333Β.2.215.525 €
2026-04-22224526 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 81312Β.2.215.359 €
2026-04-22224547 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 81484Β.2.216.821 €
2026-04-22224572 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80815Β.2.216.142 €
2026-04-22224562 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80623Β.2.214.085 €
2026-04-22224557 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80235Β.2.215.525 €
2026-04-22224533 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 81530Β.2.27.389 €
2026-04-22224552 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80876Β.2.212.150 €
2026-04-22213500 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80873Β.2.29.450 €
2026-04-22224541 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80817Β.2.216.839 €
2026-04-17182386 03/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80298Β.2.216.866 €
2026-04-09ΤΜΗΜΑ 78332Β.2.216.839 €
2026-04-01123338 12/02/2026 ΤΜΗΜΑ 79764Β.2.216.830 €
2026-04-01128895 13/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75524Β.2.216.875 €
2026-03-2099394 05/02/2026 ΤΜΗΜΑ 79658Β.2.216.875 €
2026-03-19118019 11/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75548Β.2.216.875 €
2026-03-19118013 11/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75659Β.2.216.119 €
2026-03-19108899 09/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78802Β.2.216.875 €
2026-03-1999388 05/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75527Β.2.216.182 €
2026-03-1999385 05/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78403Β.2.216.871 €
2026-03-1999394 05/02/2026 ΤΜΗΜΑ 79658Β.2.218.675 €
2026-03-1999380 05/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75526Β.2.216.875 €
2026-03-19108600 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75537Β.2.216.857 €
2026-03-0367487 27/01/2026 ΤΜΗΜΑ 72522Β.2.247.025 €
2026-03-0361451 26/01/2026 ΤΜΗΜΑ 73151Β.2.242.075 €
2026-02-1061647 26/01/2026 ΤΜΗΜΑ 75532Β.2.216.875 €
2026-02-1067269 27/01/2026 ΤΜΗΜΑ 75540Β.2.216.875 €
2026-02-1067266 27/01/2026 ΤΜΗΜΑ 75525Β.2.216.200 €
2026-02-1061593 26/01/2026 ΤΜΗΜΑ 75551Β.2.216.875 €
2026-02-1061602 26/01/2026 ΤΜΗΜΑ 75517Β.2.216.844 €
2026-02-1061595 26/01/2026 ΤΜΗΜΑ 75522Β.2.216.875 €
2025-12-151077536 10/12/2025 Α ΔΙΜΗΝΟΒ.2.21.294 €