Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2025–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΒΕΛΛΟΥΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΕ

334,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
105 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
44%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2025–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

113 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-1808/2117 18/08/2026 Α/Α 85507-85506Β.2.24.275 €
2026-07-2808/1878 28/07/2026 Α/Α 108Β.2.21.120 €
2026-07-21407164 14/05/2026 ΤΜΗΜΑ 79858Β.2.2855 €
2026-07-21407153 14/05/2026 ΤΜΗΜΑ 77622Β.2.21.710 €
2026-07-21407158 14/05/2026 ΤΜΗΜΑ 79830Β.2.21.805 €
2026-07-21407147 14/05/2026 ΤΜΗΜΑ 78035Β.2.21.805 €
2026-06-29336944 22/04/2026 ΤΜΗΜΑ 76838Β.2.21.710 €
2026-06-24520058 23/06/2026 ΤΜΗΜΑ 57Β.2.21.280 €
2026-06-18241337 18/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74929Β.2.21.805 €
2026-06-18248342 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74834Β.2.22.280 €
2026-06-18248352 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74791Β.2.22.280 €
2026-06-18248347 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77526Β.2.22.185 €
2026-06-18248349 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77524Β.2.22.185 €
2026-06-18248342 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74834Β.2.22.280 €
2026-06-16224807 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78006Β.2.2475 €
2026-06-12108564 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74689Β.2.22.280 €
2026-06-12108550 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 76947Β.2.22.185 €
2026-06-12108558 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75165Β.2.22.090 €
2026-06-12108557 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74706Β.2.22.090 €
2026-06-12108560 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75128Β.2.21.805 €
2026-06-12108551 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75108Β.2.21.710 €
2026-06-12108553 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75295Β.2.22.090 €
2026-06-12108566 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 76910Β.2.21.995 €
2026-06-12165203 26/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75171Β.2.21.900 €
2026-06-12108559 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75142Β.2.22.280 €
2026-06-12108554 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74715Β.2.21.425 €
2026-06-12ΠΑΡ.ΠΙΣΤΟΠ. ΤΜΗΜΑ 49981Β.2.21.440 €
2026-06-12108568 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75319Β.2.21.995 €
2026-06-12108561 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 77603Β.2.22.280 €
2026-06-12108567 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 76445Β.2.21.805 €
2026-06-12108555 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78004Β.2.21.900 €
2026-06-12108552 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75306Β.2.21.995 €
2026-06-12108565 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75112Β.2.22.090 €
2026-06-12108563 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 76448Β.2.21.995 €
2026-06-12108556 08/02/2026 ΤΜΗΜΑ 77591Β.2.22.090 €
2026-06-09150939 20/02/2026 ΤΜΗΜΑ 77522Β.2.21.330 €
2026-06-09148513 19/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75303Β.2.21.520 €