Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2026–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΕDΙSΙ ΝΕΤ Α.Ε.Ε

1,1 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
65 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
37,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2026–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

75 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-10607815 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84597Β.2.215.525 €
2026-08-10607696 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84581Β.2.212.150 €
2026-08-10607621 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84603Β.2.215.525 €
2026-08-10607300 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84600Β.2.214.850 €
2026-08-10605999 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84579Β.2.214.850 €
2026-08-10602660 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84605Β.2.215.525 €
2026-08-10606433 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84587Β.2.214.175 €
2026-08-10607066 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84594Β.2.214.175 €
2026-07-14575220 09/07/2026 ΤΜΗΜΑ 76063Β.2.215.440 €
2026-07-14575229 09/07/2026 ΤΜΗΜΑ 76066Β.2.215.350 €
2026-07-14575218 09/07/2026 ΤΜΗΜΑ 79168Β.2.214.652 €
2026-07-14575239 09/07/2026 ΤΜΗΜΑ 76071Β.2.211.241 €
2026-07-14575079 09/07/2026 ΤΜΗΜΑ 78917Β.2.216.038 €
2026-07-14575081 09/07/2026 ΤΜΗΜΑ 79083Β.2.214.126 €
2026-07-14575226 09/07/2026 ΤΜΗΜΑ 75365Β.2.213.982 €
2026-07-09567608 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 81417Β.2.29.320 €
2026-07-09568833 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 76069Β.2.213.928 €
2026-07-09568809 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 75305Β.2.214.715 €
2026-07-09568830 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 75355Β.2.216.191 €
2026-07-09568807 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 76070Β.2.213.950 €
2026-07-09567603 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 80752Β.2.214.085 €
2026-07-09568804 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 80324Β.2.214.045 €
2026-07-08541976 30/06/2026 ΤΜΗΜΑ 75369Β.2.212.586 €
2026-07-08542040 30/06/2026 ΤΜΗΜΑ 75822Β.2.216.736 €
2026-07-08542149 30/06/2026 ΤΜΗΜΑ 76057Β.2.214.108 €
2026-07-08552741 02/07/2026 ΤΜΗΜΑ 75349Β.2.216.853 €
2026-07-08552679 02/07/2026 ΤΜΗΜΑ 75051Β.2.212.785 €
2026-07-08541998 30/06/2026 ΤΜΗΜΑ 75360Β.2.216.200 €
2026-07-06528892 25/06/2026 ΤΜΗΜΑ 75301Β.2.216.866 €
2026-07-02522594 23/06/2026 ΤΜΗΜΑ 75075Β.2.216.839 €
2026-06-26521313 23/06/2026 ΤΜΗΜΑ 75297Β.2.214.850 €
2026-06-26521311 23/06/2026 ΤΜΗΜΑ 75298Β.2.216.808 €
2026-06-24520028 23/06/2026 ΤΜΗΜΑ 57Β.2.25.760 €
2026-06-17497689 16/06/2026 ΤΜΗΜΑ 75347Β.2.216.875 €
2026-06-17497686 16/06/2026 ΤΜΗΜΑ 76056Β.2.216.164 €
2026-06-17497680 16/06/2026 ΤΜΗΜΑ 75186Β.2.216.169 €
2026-06-11478011 09/06/2026 ΤΜΗΜΑ 76058Β.2.213.451 €
2026-06-11477954 09/06/2026 ΤΜΗΜΑ 75039Β.2.215.512 €
2026-06-05446444 28/05/2026 ΤΜΗΜΑ 79082Β.2.216.097 €
2026-06-05446244 28/05/2026 ΤΜΗΜΑ 75388Β.2.216.848 €
2026-06-05446385 28/05/2026 ΤΜΗΜΑ 76065Β.2.215.471 €
2026-06-05446235 28/05/2026 ΤΜΗΜΑ 75304Β.2.216.857 €
2026-05-25372162 05/05/2026 ΤΜΗΜΑ 75134Β.2.212.771 €
2026-05-25372185 05/05/2026 ΤΜΗΜΑ 73973Β.2.216.835 €
2026-05-21364514 30/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75021Β.2.215.444 €
2026-05-21364403 30/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75068Β.2.215.489 €
2026-05-13331522 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75337Β.2.216.106 €
2026-05-12331092 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75080Β.2.214.724 €
2026-05-12331125 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75343Β.2.214.175 €
2026-05-12331135 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75085Β.2.216.200 €
2026-05-12331138 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 76059Β.2.214.810 €
2026-05-12331133 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75332Β.2.214.175 €
2026-05-12331094 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75095Β.2.216.200 €
2026-04-17ΤΜΗΜΑ 76042Β.2.214.144 €
2026-04-17ΤΜΗΜΑ 76050Β.2.211.390 €
2026-04-09ΤΜΗΜΑ 76045Β.2.215.417 €
2026-04-09ΤΜΗΜΑ 76049Β.2.214.706 €
2026-04-09ΤΜΗΜΑ 76047Β.2.213.397 €
2026-04-07ΤΜΗΜΑ 73178Β.2.250.545 €
2026-03-24258788 24/03/2026 ΤΜΗΜΑ 76037Β.2.215.485 €