Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2026–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΘΑΛΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

392,5 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
28 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
74,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2026–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

30 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-28677372 17/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82027Β.2.214.175 €
2026-08-28672495 17/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82003Β.2.216.875 €
2026-08-28672510 17/08/2026 ΤΜΗΜΑ 81964Β.2.215.525 €
2026-08-28672534 17/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82021Β.2.216.875 €
2026-08-28672500 17/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82032Β.2.212.150 €
2026-08-28672503 17/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82035Β.2.215.525 €
2026-08-28672517 17/08/2026 ΤΜΗΜΑ 81997Β.2.216.875 €
2026-08-28677306 19/08/2026 ΤΜΗΜΑ 81947Β.2.216.875 €
2026-08-28672488 17/08/2026 ΤΜΗΜΑ 81978Β.2.216.200 €
2026-08-28672490 17/08/2026 ΤΜΗΜΑ 81967Β.2.216.875 €
2026-05-26422082 20/05/2026 ΤΜΗΜΑ 76440Β.2.215.359 €
2026-05-19337792 19/05/2026 ΤΜΗΜΑ 80135Β.2.27.331 €
2026-05-19337781 22/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81562Β.2.28.775 €
2026-05-19337774 22/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81556Β.2.28.735 €
2026-05-06290564 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77518Β.2.216.047 €
2026-05-06290576 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 76744Β.2.216.875 €
2026-05-06290549 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77530Β.2.216.187 €
2026-04-27254791 23/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78158Β.2.216.794 €
2026-04-27254835 23/03/2026 ΤΜΗΜΑ 81580Β.2.23.375 €
2026-04-27254806 23/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80134Β.2.24.703 €
2026-04-27254819 23/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80640Β.2.25.832 €
2026-04-21202737 06/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78458Β.2.28.753 €
2026-04-21202825 06/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78721Β.2.26.705 €
2026-04-21202721 06/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77531Β.2.215.507 €
2026-04-21202687 06/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78842Β.2.28.748 €
2026-04-21202771 06/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77817Β.2.215.426 €
2026-03-31ΤΜΗΜΑ 73107Β.2.29.900 €
2026-03-31ΤΜΗΜΑ 73106Β.2.249.456 €
2013-06-03ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.112.600 €
2013-02-11ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.127.300 €