Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2025–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΜΗΤΙΣ Ο Ε

301,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
23 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
100%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2025–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

23 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-27668485 13/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86240Β.2.210.125 €
2026-08-26662015 11/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86483Β.2.27.425 €
2026-08-26651806 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86196Β.2.216.875 €
2026-08-18622437 28/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83374Β.2.216.200 €
2026-08-18622431 28/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85681Β.2.216.200 €
2026-05-28407084 14/05/2026 ΤΜΗΜΑ 77622Β.2.26.845 €
2026-05-28407097 14/05/2026 ΤΜΗΜΑ 78035Β.2.212.758 €
2026-05-28407095 14/05/2026 ΤΜΗΜΑ 79858Β.2.26.062 €
2026-05-28407089 14/05/2026 ΤΜΗΜΑ 79830Β.2.212.798 €
2026-04-29247906 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77526Β.2.25.382 €
2026-04-29247928 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77524Β.2.25.373 €
2026-04-29247915 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74834Β.2.216.200 €
2026-04-29247922 19/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74791Β.2.216.200 €
2026-04-07ΤΜΗΜΑ 73539Β.2.259.274 €
2026-04-07ΤΜΗΜΑ 73049Β.2.256.925 €
2026-03-06ΤΜΗΜΑ 72238Β.2.29.000 €
2026-03-06ΤΜΗΜΑ 72249Β.2.27.200 €
2026-03-06ΤΜΗΜΑ 72249Β.2.28.100 €
2026-02-18ΤΜΗΜΑ 72266Β.2.27.200 €