Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2026–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΛΑΜΠΑΣ ΔΗΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

938,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
58 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
100%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2026–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

58 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-27857570 25/08/2026 ΤΜΗΜΑ 84521Β.2.216.875 €
2026-08-27857562 25/08/2026 ΤΜΗΜΑ 83747Β.2.216.875 €
2026-05-22396753 12/05/2026 ΤΜΗΜΑ 75581Β.2.216.200 €
2026-05-22396756 12/05/2026 ΤΜΗΜΑ 77232Β.2.212.798 €
2026-05-22396749 12/05/2026 ΤΜΗΜΑ 79584Β.2.216.182 €
2026-05-22402383 13/05/2026 ΤΜΗΜΑ 80909Β.2.216.155 €
2026-05-19353190 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 79463Β.2.211.426 €
2026-05-19353112 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 78036Β.2.216.835 €
2026-05-19353137 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 79462Β.2.214.157 €
2026-05-19361513 30/04/2026 ΤΜΗΜΑ 79581Β.2.216.767 €
2026-05-19361538 30/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80908Β.2.216.875 €
2026-05-19361484 30/04/2026 ΤΜΗΜΑ 79583Β.2.216.169 €
2026-05-19353070 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81071Β.2.216.182 €
2026-05-19361564 30/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81156Β.2.211.475 €
2026-05-07340304 23/04/2026 ΤΜΗΜΑ 79579Β.2.216.862 €
2026-05-07340956 23/04/2026 ΤΜΗΜΑ 79421Β.2.216.182 €
2026-05-07336675 22/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80082Β.2.216.866 €
2026-05-07336479 22/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80823Β.2.215.453 €
2026-05-07336633 22/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74648Β.2.216.200 €
2026-05-07336457 22/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81085Β.2.216.839 €
2026-05-07336437 22/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81150Β.2.216.871 €
2026-05-07336497 22/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75549Β.2.216.200 €
2026-05-07336582 22/04/2026 ΤΜΗΜΑ 79580Β.2.215.417 €
2026-05-07ΤΜΗΜΑ 80987Β.2.214.175 €
2026-05-07336613 22/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74700Β.2.216.196 €
2026-05-07340290 23/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81051Β.2.216.875 €
2026-05-06322361 16/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80021Β.2.216.875 €
2026-05-06300176 06/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80072Β.2.216.871 €
2026-05-06300168 06/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80480Β.2.216.200 €
2026-05-06300165 06/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74663Β.2.215.489 €
2026-05-06322410 16/04/2026 ΤΜΗΜΑ 79464Β.2.216.871 €
2026-05-06322383 16/04/2026 ΤΜΗΜΑ 79738Β.2.216.200 €
2026-04-27290917 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 78288Β.2.216.200 €
2026-04-27290896 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75569Β.2.216.875 €
2026-04-27290901 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 75557Β.2.216.875 €
2026-04-23278618 31/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78289Β.2.216.200 €
2026-04-23278632 31/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78037Β.2.216.875 €
2026-04-23278625 31/03/2026 ΤΜΗΜΑ 79718Β.2.216.875 €
2026-04-23278648 31/03/2026 ΤΜΗΜΑ 75587Β.2.216.875 €
2026-04-23278639 31/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80896Β.2.216.857 €
2026-03-19211946 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74705Β.2.216.875 €
2026-03-19211935 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 75552Β.2.216.875 €
2026-03-19235762 17/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74699Β.2.216.875 €
2026-03-19135759 17/03/2026 ΤΜΗΜΑ 75573Β.2.216.151 €
2026-03-19211939 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74650Β.2.216.799 €
2026-03-19235765 17/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78287Β.2.216.164 €
2026-03-19235768 17/03/2026 ΤΜΗΜΑ 75544Β.2.216.875 €
2026-03-04162660 25/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75555Β.2.216.866 €
2026-03-04162702 25/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74661Β.2.216.200 €
2026-03-04162711 25/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78291Β.2.216.196 €
2026-02-25151146 20/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74652Β.2.216.875 €
2026-02-10104826 06/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78290Β.2.216.875 €
2026-02-10104820 06/02/2026 ΤΜΗΜΑ 77666Β.2.216.830 €
2026-02-0385641 02/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74646Β.2.216.200 €
2026-02-0385650 02/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74657Β.2.216.200 €
2026-02-0385658 02/02/2026 ΤΜΗΜΑ 74137Β.2.216.875 €
2026-01-26ΤΜΗΜΑ 74654Β.2.215.512 €
2026-01-26ΤΜΗΜΑ 74659Β.2.216.160 €