Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2025–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

73,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
9 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
1,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2025–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

9 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-1708/2027 17/08/2026 136863752/11-08-2026Β.2.24.410 €
2026-08-1708/2044 17/08/2026 136887657/12-08-2026Β.2.23.000 €
2026-07-0108/1617 01/07/2026 135164420/19-06-2026Β.2.211.940 €
2026-05-1808/1188 18/05/2026 134161045/15-05-2026Β.2.219.830 €
2026-04-0108/735 01/04/2026 132415645/31-03-2026Β.2.23.000 €
2026-04-0108/736 01/04/2026 132354583/27-03-2026Β.2.24.140 €
2026-04-0108/734 01/04/2026 132353127/27-03-2026Β.2.211.790 €
2025-12-0100352-1 22/2025/000129313374/26-11-2025Β.2.22.970 €
2025-12-0100112-1 129236909Β.2.212.000 €