Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2026–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΔΒΜ Ο.Ε.

1,2 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
65 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
97%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2026–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

71 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-28678272 19/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82405Β.2.216.875 €
2026-08-28682620 21/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82666Β.2.216.200 €
2026-08-28681063 20/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82685Β.2.216.875 €
2026-08-28681225 20/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82441Β.2.211.475 €
2026-08-28682890 21/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86190Β.2.27.425 €
2026-08-28679750 20/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82410Β.2.216.875 €
2026-08-27667610 13/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82606Β.2.216.200 €
2026-08-27658964 10/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82430Β.2.212.825 €
2026-08-27668616 13/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82749Β.2.211.475 €
2026-08-27668517 13/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82424Β.2.216.875 €
2026-08-20638118 03/08/2026 ΤΜΗΜΑ 82698Β.2.214.850 €
2026-08-18613795 24/07/2026 ΤΜΗΜΑ 82629Β.2.215.525 €
2026-08-18614533 24/07/2026 ΤΜΗΜΑ 82707Β.2.216.875 €
2026-08-18614801 24/07/2026 ΤΜΗΜΑ 82714Β.2.216.200 €
2026-08-18615644 24/07/2026 ΤΜΗΜΑ 82740Β.2.214.175 €
2026-08-18613765 24/07/2026 ΤΜΗΜΑ 82601Β.2.216.200 €
2026-08-17611723 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 82594Β.2.215.525 €
2026-08-17608310 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 82477Β.2.215.525 €
2026-08-17610743 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 82574Β.2.214.175 €
2026-08-17606201 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 82452Β.2.214.850 €
2026-08-17609787 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 82489Β.2.216.200 €
2026-07-22603413 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 82459Β.2.216.875 €
2026-07-22603125 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 82385Β.2.215.525 €
2026-07-22603033 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 82340Β.2.216.200 €
2026-06-23508553 18/06/2026 ΤΜΗΜΑ 119Β.2.24.680 €
2026-06-16487071 11/06/2026 ΤΜΗΜΑ 80994Β.2.210.670 €
2026-06-16488744 11/06/2026 ΤΜΗΜΑ 80326Β.2.212.542 €
2026-06-03195523 05/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74392Β.2.216.781 €
2026-06-03194298 04/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74358Β.2.215.354 €
2026-06-03193431 04/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74363Β.2.213.352 €
2026-06-03195280 05/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74379Β.2.215.354 €
2026-06-03197111 05/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74397Β.2.213.901 €
2026-06-03194522 04/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74348Β.2.215.413 €
2026-06-03195437 05/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74383Β.2.216.745 €
2026-06-03195324 05/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74339Β.2.216.007 €
2026-06-03193653 04/03/2026 ΤΜΗΜΑ 74405Β.2.212.015 €
2026-05-28380281 06/05/2026 ΤΜΗΜΑ 80236Β.2.23.317 €
2026-05-15333165 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 47Β.2.25.742 €
2026-05-15333995 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 87Β.2.24.320 €
2026-05-15333469 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81Β.2.28.982 €
2026-05-15332024 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 18Β.2.27.200 €
2026-05-15334076 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 69Β.2.26.840 €
2026-05-13333686 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 79066Β.2.212.556 €
2026-05-13331997 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 79190Β.2.214.661 €
2026-05-13331979 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74466Β.2.215.449 €
2026-05-13332003 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 79382Β.2.215.440 €
2026-05-13331989 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74471Β.2.215.444 €
2026-05-12331537 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74461Β.2.212.123 €
2026-05-12331527 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74456Β.2.215.498 €
2026-05-12331509 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74434Β.2.215.386 €
2026-05-12331505 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74426Β.2.213.451 €
2026-05-12331518 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74449Β.2.215.395 €
2026-05-12331468 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74412Β.2.211.358 €
2026-05-12331472 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 74419Β.2.213.325 €
2026-03-19ΤΜΗΜΑ 72688Β.2.217.501 €
2026-03-19ΤΜΗΜΑ 72693Β.2.241.674 €
2026-03-19ΤΜΗΜΑ 72686Β.2.248.246 €
2026-03-19ΤΜΗΜΑ 72628Β.2.246.200 €
2026-03-18ΤΜΗΜΑ 72562Β.2.252.800 €
2026-03-18ΤΜΗΜΑ 72623Β.2.244.000 €