Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2025–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣSMARTECHING EDUCATION IKE

1,5 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
84 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
96,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2025–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

84 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-26653369 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 85510Β.2.216.200 €
2026-08-26653372 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 85569Β.2.216.875 €
2026-08-19628556 30/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84092Β.2.216.875 €
2026-08-19626423 29/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85889Β.2.215.525 €
2026-08-19626431 29/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84449Β.2.216.200 €
2026-08-19628557 30/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84737Β.2.216.875 €
2026-08-19630834 30/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85512Β.2.214.175 €
2026-08-19626411 29/07/2026 ΤΜΗΜΑ 86033Β.2.214.175 €
2026-08-19626413 29/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85269Β.2.216.200 €
2026-08-18622208 28/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84688Β.2.216.875 €
2026-08-18622895 28/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85024Β.2.216.875 €
2026-08-18622210 28/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84904Β.2.216.875 €
2026-08-18622212 28/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84874Β.2.216.875 €
2026-08-11609853 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83312Β.2.216.875 €
2026-08-11609842 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84564Β.2.216.875 €
2026-08-11609840 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84545Β.2.216.875 €
2026-08-11609850 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84910Β.2.216.875 €
2026-08-11609839 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84919Β.2.216.875 €
2026-08-11609851 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84741Β.2.216.875 €
2026-08-11609843 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83917Β.2.216.875 €
2026-08-11609834 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85239Β.2.216.875 €
2026-08-11609848 23/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85641Β.2.216.875 €
2026-08-10606241 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84043Β.2.216.875 €
2026-08-10606243 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84592Β.2.216.875 €
2026-08-10605835 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84829Β.2.216.200 €
2026-08-10606248 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83921Β.2.216.875 €
2026-08-10606240 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84060Β.2.214.850 €
2026-07-17566296 06/07/2026 ΤΜΗΜΑ 104Β.2.22.160 €
2026-07-17566294 06/07/2026 ΤΜΗΜΑ 112Β.2.21.800 €
2026-06-08462663 03/06/2026 ΤΜΗΜΑ 79955Β.2.216.875 €
2026-06-08462660 03/06/2026 ΤΜΗΜΑ 78450Β.2.216.839 €
2026-06-08462650 03/06/2026 ΤΜΗΜΑ 75033Β.2.210.800 €
2026-06-08462669 03/06/2026 ΤΜΗΜΑ 79419Β.2.215.512 €
2026-05-25361201 30/04/2026 ΤΜΗΜΑ 79820Β.2.211.453 €
2026-05-14333479 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80859Β.2.211.421 €
2026-04-24227659 13/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80103Β.2.216.772 €
2026-04-24227678 13/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80764Β.2.26.075 €
2026-04-24227674 13/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80769Β.2.211.439 €
2026-04-23213715 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80143Β.2.215.908 €
2026-04-23213709 10/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77632Β.2.216.200 €
2026-04-23224744 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77982Β.2.216.200 €
2026-04-22159673 24/02/2026 ΤΜΗΜΑ 79701Β.2.215.516 €
2026-04-21202691 02/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78134Β.2.215.525 €
2026-04-21202692 02/03/2026 ΤΜΗΜΑ 78223Β.2.214.814 €
2026-04-21202693 03/03/2026 ΤΜΗΜΑ 79186Β.2.216.857 €
2026-04-06129004 13/02/2026 ΤΜΗΜΑ 79285Β.2.216.200 €
2026-04-06123396 12/02/2026 TMHMA 77088Β.2.216.187 €
2026-04-06128977 13/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75089Β.2.216.200 €
2026-04-06123394 12/02/2026 TMHMA 77983Β.2.216.200 €
2026-04-06123398 12/02/2026 TMHMA 75356Β.2.216.862 €
2026-04-03117833 10/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78346Β.2.216.875 €
2026-04-03117834 10/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78957Β.2.216.871 €
2026-04-03117831 10/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78733Β.2.216.182 €
2026-04-03117832 10/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78326Β.2.216.857 €
2026-04-03117830 10/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78734Β.2.216.857 €
2026-03-1295126 04/02/2026 ΤΜΗΜΑ 73272Β.2.256.925 €
2026-03-1295127 04/02/2026 ΤΜΗΜΑ 72528Β.2.259.400 €
2026-02-20ΤΜΗΜΑ 77984Β.2.216.196 €