Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2025–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΜΑΛΕΜΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

128,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
30 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
86,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2025–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

30 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-2800386-5 22/2026/000137131804 -19/8/2026Β.2.24.327 €
2026-08-2800357-3 22/2026/000137047457- 11/8/26Β.2.22.412 €
2026-08-2800358-10 22/2026/000137132404 - 27/0726Β.2.21.656 €
2026-07-3100357-3 22/2026/000136460573 -06/7/2026Β.2.24.320 €
2026-07-0600357-8 22/2026/000135412918 -18/6/2026Β.2.21.800 €
2026-07-0600357-5 22/2026/000135412929 -27/6/2026Β.2.22.178 €
2026-07-0600357-2 22/2026/000135413100 -21/5/2026Β.2.23.960 €
2026-07-0600357-6 22/2026/000135413079 -15/5/2026Β.2.25.760 €
2026-07-0600357-7 22/2026/000135413115 -20/5/2026Β.2.24.680 €
2026-07-0600357-11 22/2026/000135413528 -20/5/26Β.2.22.160 €
2026-07-0600357-9 22/2026/000135412912 -23/6/2026Β.2.21.440 €
2026-01-2600357-4 22/2025/000129105137- 21/11/2025Β.2.213.330 €
2025-12-1600358-2 22/2025/000129861802Β.2.21.080 €
2025-12-1600358-3 22/2025/000129861776Β.2.22.150 €
2025-12-1600357-6 22/2025/000129861903Β.2.27.310 €
2025-12-1600357-5 22/2025/000129861874Β.2.26.450 €
2025-12-1600358-5 22/2025/000129828481Β.2.25.698 €
2025-12-1600357-4 22/2025/000129829679Β.2.22.880 €
2025-12-1600357-7 22/2025/000129861828Β.2.24.300 €
2025-12-1600358-4 22/2025/000129828698Β.2.2720 €