Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2026–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΕΕ

983,7 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
59 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
82,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2026–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

62 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-05603757 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84817Β.2.214.175 €
2026-08-05603175 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83939Β.2.216.875 €
2026-08-05603253 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 83938Β.2.215.525 €
2026-08-05603497 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84816Β.2.216.200 €
2026-08-05604899 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 86993Β.2.24.725 €
2026-08-05604575 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85074Β.2.211.475 €
2026-08-05605107 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84008Β.2.216.875 €
2026-08-05604275 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84819Β.2.213.500 €
2026-08-05603063 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 81862Β.2.216.875 €
2026-08-05604504 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84804Β.2.216.875 €
2026-08-05604861 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84827Β.2.29.450 €
2026-08-05604689 21/07/2026 ΤΜΗΜΑ 84825Β.2.216.200 €
2026-06-03230339 16/03/2026 ΤΜΗΜΑ 79651Β.2.216.853 €
2026-05-06284123 01/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80169Β.2.216.821 €
2026-05-06292149 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81108Β.2.216.092 €
2026-05-06283328 01/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80820Β.2.216.160 €
2026-05-06297475 03/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81199Β.2.216.034 €
2026-05-06283068 01/04/2026 ΤΜΗΜΑ 78405Β.2.216.866 €
2026-05-06292149 02/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81108Β.2.216.092 €
2026-05-06297662 03/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81466Β.2.210.724 €
2026-05-06284123 01/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80169Β.2.216.821 €
2026-05-06283328 01/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80820Β.2.216.160 €
2026-05-06283645 01/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81109Β.2.216.074 €
2026-05-06283645 01/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81109Β.2.216.074 €
2026-05-06297475 03/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81199Β.2.216.034 €
2026-05-06297166 03/04/2026 ΤΜΗΜΑ 76326Β.2.216.178 €
2026-05-06297662 03/04/2026 ΤΜΗΜΑ 81466Β.2.210.724 €
2026-05-06297166 03/04/2026 ΤΜΗΜΑ 76326Β.2.216.178 €
2026-05-06283068 01/04/2026 ΤΜΗΜΑ 78405Β.2.216.866 €
2026-04-23223368 12/03/2026 ΤΜΗΜΑ 80159Β.2.216.794 €
2026-04-17175608 28/02/2026 ΤΜΗΜΑ 77373Β.2.215.516 €
2026-04-17175152 27/02/2026 ΤΜΗΜΑ 76286Β.2.216.808 €
2026-04-17173628 27/02/2026 ΤΜΗΜΑ 77371Β.2.216.866 €
2026-04-17180016 02/03/2026 ΤΜΗΜΑ 77378Β.2.216.844 €
2026-04-17175602 27/02/2026 ΤΜΗΜΑ 76323Β.2.216.830 €
2026-04-17175614 28/02/2026 ΤΜΗΜΑ 76325Β.2.216.862 €
2026-04-17175611 28/02/2026 ΤΜΗΜΑ 78787Β.2.216.848 €
2026-04-17173826 27/02/2026 ΤΜΗΜΑ 77372Β.2.216.178 €
2026-04-17175005 27/02/2026 ΤΜΗΜΑ 76284Β.2.216.830 €
2026-04-09ΤΜΗΜΑ 75676Β.2.216.875 €
2026-03-12143263 18/02/2026 ΤΜΗΜΑ 73102Β.2.214.850 €
2026-03-12142071 18/02/2026 ΤΜΗΜΑ 72787Β.2.261.859 €
2026-03-12141792 18/02/2026 ΤΜΗΜΑ 72774Β.2.261.875 €
2026-03-12141438 18/02/2026 ΤΜΗΜΑ 72534Β.2.258.739 €
2026-03-06ΤΜΗΜΑ 71559Β.2.28.100 €
2026-03-04148998 19/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75157Β.2.216.875 €
2026-03-04156314 24/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75133Β.2.216.200 €
2026-03-04157941 24/02/2026 ΤΜΗΜΑ 763433Β.2.216.857 €
2026-03-04155899 24/02/2026 ΤΜΗΜΑ 73781Β.2.216.182 €
2026-03-04138162 17/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75151Β.2.216.839 €
2026-03-04158734 24/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75731Β.2.216.848 €
2026-03-04158938 24/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75287Β.2.216.200 €
2026-03-04158150 24/02/2026 ΤΜΗΜΑ 76432Β.2.216.875 €
2026-03-04156069 24/02/2026 ΤΜΗΜΑ 75032Β.2.216.115 €