Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2026–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ Γ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΔΒΜ Ε Ε

1,1 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
58 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
99,5%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
1
Έτη συνεργασίας
2026–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

58 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-26653340 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86995Β.2.211.475 €
2026-08-26652490 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86526Β.2.216.200 €
2026-08-26652505 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86742Β.2.215.525 €
2026-08-26653349 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86996Β.2.210.800 €
2026-08-26653353 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 87061Β.2.26.750 €
2026-08-26652525 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86935Β.2.214.850 €
2026-08-26652502 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86527Β.2.214.850 €
2026-08-26854224 24/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86936Β.2.216.875 €
2026-08-26652507 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86743Β.2.216.200 €
2026-08-26652488 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86233Β.2.216.200 €
2026-08-26652511 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86744Β.2.212.825 €
2026-08-26652498 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86741Β.2.216.200 €
2026-08-26653360 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 87062Β.2.24.725 €
2026-08-26652517 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86745Β.2.214.850 €
2026-08-26653365 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 87088Β.2.28.100 €
2026-08-26652522 06/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86934Β.2.215.525 €
2026-08-21646399 05/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86523Β.2.216.200 €
2026-08-21642702 04/08/2026 ΤΜΗΜΑ 85675Β.2.215.525 €
2026-08-21646395 05/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86234Β.2.216.875 €
2026-08-21642677 04/08/2026 ΤΜΗΜΑ 85674Β.2.216.200 €
2026-08-21646406 05/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86525Β.2.216.875 €
2026-08-21642695 04/08/2026 ΤΜΗΜΑ 85673Β.2.216.200 €
2026-08-21642682 04/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86200Β.2.216.200 €
2026-08-21646393 05/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86232Β.2.214.850 €
2026-08-21646404 05/08/2026 ΤΜΗΜΑ 86524Β.2.216.200 €
2026-08-19630871 30/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85112Β.2.216.875 €
2026-08-18634430 31/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85114Β.2.216.875 €
2026-08-18634451 31/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85672Β.2.216.875 €
2026-08-18634454 31/07/2026 ΤΜΗΜΑ 86201Β.2.214.850 €
2026-08-18634447 31/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85669Β.2.216.875 €
2026-08-18634437 31/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85116Β.2.216.875 €
2026-08-18634434 31/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85115Β.2.216.875 €
2026-08-18634425 31/07/2026 ΤΜΗΜΑ 85113Β.2.216.875 €
2026-06-09464901 04/06/2026 ΤΜΗΜΑ 81593Β.2.214.805 €
2026-06-09464897 04/06/2026 ΤΜΗΜΑ 81612Β.2.216.200 €
2026-06-09475139 08/06/2026 ΤΜΗΜΑ 81574Β.2.215.373 €
2026-06-09464906 04/06/2026 ΤΜΗΜΑ 81008Β.2.216.200 €
2026-06-09464877 04/06/2026 ΤΜΗΜΑ 81626Β.2.26.732 €
2026-06-09464888 04/06/2026 ΤΜΗΜΑ 81418Β.2.214.121 €
2026-06-09464880 04/06/2026 ΤΜΗΜΑ 81619Β.2.214.157 €
2026-06-09464886 04/06/2026 ΤΜΗΜΑ 81618Β.2.210.800 €
2026-05-18333533 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80830Β.2.216.875 €
2026-05-18333539 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80964Β.2.216.142 €
2026-05-18333436 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 76194Β.2.213.496 €
2026-05-14333460 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77893Β.2.216.875 €
2026-05-14333507 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 79559Β.2.214.823 €
2026-05-14333522 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80244Β.2.216.200 €
2026-05-14333446 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77891Β.2.216.196 €
2026-05-14333470 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 78265Β.2.216.173 €
2026-05-14333516 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 80242Β.2.216.875 €
2026-05-05270890 30/03/2026 ΤΜΗΜΑ 76193Β.2.215.525 €
2026-04-24227653 13/03/2026 ΤΜΗΜΑ 76195Β.2.216.200 €
2026-04-02270968 30/03/2026 ΤΜΗΜΑ 73655Β.2.224.189 €
2026-04-02170064 26/02/2026 ΤΜΗΜΑ 72647Β.2.252.800 €
2026-04-02170063 26/02/2026 ΤΜΗΜΑ 72742Β.2.254.962 €
2026-03-18ΤΜΗΜΑ 72555Β.2.252.767 €
2026-03-18ΤΜΗΜΑ 72588Β.2.252.800 €
2026-03-18ΤΜΗΜΑ 72575Β.2.248.351 €