Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2025–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

385,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
51 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
7,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2025–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

57 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-17. 17/08/2026 22/2026/00136887008Β.2.216.200 €
2026-04-20157 20/04/2026-7 321871/16-04-2026Β.2.22.800 €
2026-04-20157 20/04/2026-6 321852/16-04-2026Β.2.22.800 €
2026-04-20157 20/04/2026-2 321747/16-04-2026Β.2.22.800 €
2026-04-20157 20/04/2026-8 321908/16-04-2026Β.2.21.288 €
2026-04-20157 20/04/2026-4 321792/16-04-2026Β.2.22.800 €
2026-04-20157 20/04/2026-3 321768/16-04-2026Β.2.22.800 €
2026-04-20157 20/04/2026-5 321829/16-04-2026Β.2.22.800 €
2026-04-20157 20/04/2026-1 321665/16-04-2026Β.2.22.800 €
2026-04-09157 09-04-2026-5 314638/09-04-2026Β.2.22.800 €
2026-04-09157 09-04-2026-2 314410/09-04-2026Β.2.22.800 €
2026-04-09157 09-04-2026-1 314386/09-04-2026Β.2.21.512 €
2026-04-09157 09-04-2026-4 314626/09-04-2026Β.2.22.800 €
2026-04-09157 09-04-2026-3 314430/09-04-2026Β.2.22.800 €
2026-04-01112 01-04-2026-2 284165 01/04/2026Β.2.21.500 €
2026-03-03112 03-03-2026-2 18373/03-03-2026Β.2.21.500 €
2026-01-1900112-19/01/2026-1 1123826/ 30-12-2025Β.2.21.500 €
2025-12-16352 16-12/-2025-1 22/2025/000129939401Β.2.23.000 €
2014-02-07ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.133 €
2013-11-21ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.121 €
2013-06-28ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.129 €
2013-03-26ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.149 €
2012-11-09ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.154 €
2012-04-03ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.170 €