Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2025–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

543,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
50 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
17,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2025–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

57 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-05613393-3 22/2026/000136201622Β.2.24.500 €
2026-08-05613393-2 22/2026/000136199552Β.2.26.890 €
2026-08-05613393-4 22/2026/000136202434Β.2.23.785 €
2026-07-29613393-2 22/2026/000136199552Β.2.26.890 €
2026-07-29613393-4 22/2026/000136202434Β.2.23.785 €
2026-07-29613393-3 22/2026/000136201622Β.2.24.500 €
2026-07-28607900-3 22/2026/000136267785Β.2.229.797 €
2026-07-28607900-2 22/2026/000136267650Β.2.241.699 €
2026-07-2801/4657 28/07/2026 .Β.2.21.500 €
2026-05-2701/3693 27/05/2026 .Β.2.21.500 €
2026-05-2701/3696 27/05/2026 01/01/26-28/02/26Β.2.242.595 €
2026-05-2701/3694 27/05/2026 01/01/26-28/02/26Β.2.230.750 €
2026-05-2101/3593 21/05/2026 .Β.2.24.908 €
2026-05-2101/3592 21/05/2026 .Β.2.24.500 €
2026-04-0901/2856 09/04/2026 .Β.2.231.500 €
2026-04-0901/2855 09/04/2026 .Β.2.243.500 €
2026-04-0901/2857 09/04/2026 .Β.2.21.500 €
2026-04-0901/2858 09/04/2026 .Β.2.25.824 €
2026-04-0601/2735 06/04/2026 01/11/25-31/12/2025Β.2.24.500 €
2026-04-0601/2737 06/04/2026 01/11/25-31/12/2025Β.2.26.000 €
2026-04-0601/2735 06/04/2026 01/11/25-31/12/2025Β.2.24.500 €
2026-04-0601/2741 06/04/2026 01/10/25-31/11/25Β.2.24.500 €
2026-04-0601/2737 06/04/2026 01/11/25-31/12/2025Β.2.26.000 €
2026-03-1201/2223 12/03/2026 01/09/25-31/10/25Β.2.24.500 €
2026-03-1201/2222 12/03/2026 01/09/25-31/10/25Β.2.26.626 €
2026-02-1201/1522 12/02/2026 01/09/25-31/10/25Β.2.231.077 €
2026-02-1201/1524 12/02/2026 01/09/25-31/10/25Β.2.24.500 €
2025-12-2201/21994 22/12/2025 01/05/25-30/06/25Β.2.24.500 €
2025-12-2201/21992 22/12/2025 01/07/25-31/08/25Β.2.24.133 €
2025-12-081053993--1 22/2025/000129559332Β.2.23.970 €
2025-12-081053993--4 22/2025/000129560234Β.2.24.500 €
2025-12-081053993--3 22/2025/000129563676Β.2.27.053 €
2025-12-081053993--5 22/2025/000129560458Β.2.24.500 €
2025-12-081053993--2 22/2025/00012956009Β.2.27.500 €
2025-12-0401/20880 04/12/2025 01/06/25-31/07/25Β.2.242.265 €
2025-12-0401/20885 04/12/2025 01/06/25-31/07/25Β.2.23.000 €
2025-12-0401/20888 04/12/2025 01/06/25-31/07/25Β.2.21.500 €
2025-12-0401/20884 04/12/2025 01/06/25-31/07/25Β.2.24.500 €
2025-12-0401/20881 04/12/2025 01/07/25-31/08/25Β.2.231.450 €
2025-12-0401/20887 04/12/2025 01/06/25-31/07/25Β.2.21.226 €
2014-05-15ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.113.900 €
2014-03-07ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.15.320 €
2014-01-21ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.18.900 €
2013-10-23ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.17.500 €
2013-07-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.18.000 €
2013-04-12ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.110.104 €