Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2025–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΤ.Π.Δ.Υ 1%

538,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
48 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
13,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2025–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

54 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-05-28355077 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77028Β.2.216.200 €
2026-05-28355082 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77032Β.2.212.807 €
2026-05-28355091 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77022Β.2.212.150 €
2026-05-28355073 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77025Β.2.215.525 €
2026-05-28414813 18/05/2026 ΤΜΗΜΑ 79074Β.2.28.100 €
2026-05-28355089 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77027Β.2.214.175 €
2026-05-28355083 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77029Β.2.215.381 €
2026-05-28355081 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77026Β.2.214.175 €
2026-05-28355093 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77021Β.2.211.471 €
2026-05-28355087 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77030Β.2.215.525 €
2026-05-28355068 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77024Β.2.27.425 €
2026-05-22355087 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77030Β.2.215.525 €
2026-05-22355089 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77027Β.2.214.175 €
2026-05-22355073 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77025Β.2.215.525 €
2026-05-22355068 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77024Β.2.27.425 €
2026-05-22355091 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77022Β.2.212.150 €
2026-05-22355083 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77029Β.2.215.381 €
2026-05-22355077 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77028Β.2.216.200 €
2026-05-22355093 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77021Β.2.211.471 €
2026-05-22355082 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77032Β.2.212.807 €
2026-05-22355081 28/04/2026 ΤΜΗΜΑ 77026Β.2.214.175 €
2012-11-05ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.1110.323 €
2012-07-13ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.155.218 €