Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2025–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΕΚΠ ΟΡΓΑΝ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΙΝΙΝΓΚ ΜΟΝ ΑΕ

2,3 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
54 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
16,5%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2025–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

62 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-2201/4552 22/07/2026 ΤΜΗΜΑ 79797Β.2.214.157 €
2026-07-14575247 09/07/2026 ΤΜΗΜΑ 78152Β.2.216.200 €
2026-07-14575084 09/07/2026 ΤΜΗΜΑ 77720Β.2.214.710 €
2026-07-14575213 09/07/2026 ΤΜΗΜΑ 77727Β.2.216.200 €
2026-07-09568800 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 78976Β.2.28.319 €
2026-07-09567591 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 77724Β.2.216.200 €
2026-07-09567609 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 77722Β.2.215.525 €
2026-07-09567593 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 77719Β.2.216.200 €
2026-07-09567625 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 78983Β.2.212.789 €
2026-07-09567615 07/07/2026 ΤΜΗΜΑ 78984Β.2.214.175 €
2026-07-08552718 02/07/2026 ΤΜΗΜΑ 78781Β.2.214.157 €
2026-07-08552745 02/07/2026 ΤΜΗΜΑ 81473Β.2.24.725 €
2026-07-08552735 02/07/2026 ΤΜΗΜΑ 78981Β.2.26.408 €
2026-06-26521292 23/06/2026 ΤΜΗΜΑ 78955Β.2.214.657 €
2026-06-26509104 18/06/2026 ΤΜΗΜΑ 78985Β.2.210.791 €
2026-06-26521296 23/06/2026 ΤΜΗΜΑ 78982Β.2.211.483 €
2026-06-24509102 18/06/2026 ΤΜΗΜΑ 76897Β.2.211.475 €
2026-06-24509104 18/06/2026 ΤΜΗΜΑ 78985Β.2.21.791 €
2026-06-24509124 18/06/2026 ΤΜΗΜΑ 76901Β.2.214.850 €
2026-06-24509122 18/06/2026 ΤΜΗΜΑ 76899Β.2.216.200 €
2026-04-22333601 21/04/2026 ΤΜΗΜΑ 73125Β.2.252.800 €
2013-05-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.123.100 €
2013-04-23ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.112.600 €