Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2025–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

188,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
26 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
0,6%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2025–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

26 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-1708/2018 17/08/2026 136887150/12-08-2026Β.2.219.500 €
2026-08-1708/2030 17/08/2026 136870401/11-08-2026Β.2.24.500 €
2026-08-1708/2029 17/08/2026 136871562/11-08-2026Β.2.22.880 €
2026-08-1708/2028 17/08/2026 136870215/11-08-2026Β.2.23.000 €
2026-06-1908/1511 19/06/2026 135108857/17-06-2026Β.2.24.500 €
2026-06-1908/1510 19/06/2026 135130969/18-06-2026Β.2.218.690 €
2026-06-1708/1485 17/06/2026 135070611/16-06-2026Β.2.22.970 €
2026-04-2208/926 22/04/2026 132707904/16-04-2026Β.2.23.000 €
2026-04-2208/925 22/04/2026 132707782/16-04-2026Β.2.23.840 €
2026-04-1508/872 15/04/2026 132677808/15-04-2026Β.2.23.000 €
2026-04-1508/870 15/04/2026 129687166/05-12-2025Β.2.219.500 €
2026-04-1508/873 15/04/2026 131333997/10-02-2026Β.2.23.000 €
2026-03-1208/556 12/03/2026 131993053/10-03-2026Β.2.24.500 €
2026-03-1208/556 12/03/2026 131993053/10-03-2026Β.2.24.500 €
2026-02-2508/314 25/02/2026 131617599/24-02-2026Β.2.212.000 €
2026-02-1800112-9 131333979Β.2.219.500 €
2026-02-1208/252 12/02/2026 131357938/11-02-2026Β.2.23.000 €
2025-12-1000112-1 22/2025/000129695463Β.2.212.000 €
2025-12-1000112-2 129687166Β.2.219.500 €
2025-12-1000112-3 129656486Β.2.21.980 €
2025-12-0100352-2 22/2025/000129313421/26-11-2026Β.2.22.520 €
2025-11-2708/4435 27/11/2025 129313408Β.2.24.500 €