Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2025–2026

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ

247,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
17 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
1,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
2
Έτη συνεργασίας
2025–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

28 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-2708/1866 27/07/2026 136453240/23-07-2026Β.2.27.290 €
2026-07-0208/1643 02/07/2026 135520279/01-07-2026Β.2.219.320 €
2026-07-0208/1642 02/07/2026 135519109/01-07-2026Β.2.213.380 €
2026-06-0508/1388 05/06/2026 134744149/04-06-2026Β.2.222.200 €
2026-06-0508/1387 05/06/2026 134743901/04-06-2026Β.2.26.960 €
2026-04-2108/906 21/04/2026 132794867/21-04-2026Β.2.221.840 €
2026-04-1408/836 14/04/2026 132513154/03-04-2026Β.2.213.020 €
2026-04-1408/835 14/04/2026 132513081/03-04-2026Β.2.219.170 €
2026-04-1408/839 14/04/2026 132513331/03-04-2026Β.2.213.350 €
2026-04-1408/837 14/04/2026 132513245/03-04-2026Β.2.26.570 €
2026-04-1408/838 14/04/2026 132514011/03-04-2026Β.2.218.840 €
2026-03-0308/415 03/03/2026 131754816/02-03-2026Β.2.27.268 €
2026-03-0308/414 03/03/2026 131757362/02-03-2026Β.2.222.410 €
2026-01-2708/142 27/01/2026 130933597/26-01-2026Β.2.213.410 €
2026-01-2708/129 27/01/2026 64080/27-01-2026Β.2.21.500 €
2025-12-1608/4654 16/12/2025 129940733/15-12-2025Β.2.218.330 €
2025-11-1808/4259 18/11/2025 128626187/06-11-2025Β.2.222.410 €
2014-05-15ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.12.500 €
2014-05-02ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.17.975 €
2014-02-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.12.000 €
2014-02-06ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.119.800 €
2014-02-03ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.17.513 €
2013-11-11ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.16.963 €
2013-10-31ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.14.000 €
2013-09-30ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.1462 €
2013-07-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣΒ.2.11.397 €