Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

106,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
38 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
1,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2015–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

40 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2022-08-05XE 1301 Σ.Α./2022 TOPOMEDΒ.2.2667 €
2021-07-01Χ.Ε 1044 Σ.Α/2021 TROMEDΒ.2.2930 €
2021-04-16Χ.Ε 570 Σ.Α/2021 TOPOMEDΒ.2.22.521 €
2021-03-09Χ.Ε 330 Σ.Α/2021 TOPOMEDΒ.2.28.059 €
2020-11-24X.E 2030 Σ.Α/2020 TROMEDΒ.2.2746 €
2020-09-29Χ.Ε. 1530 Σ.Α./2020Β.2.22.184 €
2020-09-17Χ.Ε. 1424 Σ.Α/2020Β.2.23.111 €
2020-07-21Χ,Ε 1061 Σ.Α/ 2020 TOPOMEDΒ.2.24.753 €
2020-04-21Χ.Ε 552 Σ.Α/2020 TROMEDΒ.2.22.241 €
2019-10-09Χ.Ε 2555 Σ.Α/2019 TOPOMEDΒ.2.262 €
2019-06-11X.E 1374 Σ.Α./2019 TOPOMEDΒ.2.2548 €
2019-02-21Χ.Ε. 447 Σ.Α./2019 TOPOMEDΒ.2.24.582 €
2019-01-24Χ.Ε. 32 Σ.Α./2019 TOPOMEDΒ.2.21.075 €
2018-11-16Χ.Ε. 2367 Σ.Α./2018 TOPOMEDΒ.2.21.230 €
2018-08-13Χ.Ε 1558 Σ.Α /2018 TROMEDΒ.2.21.224 €
2018-06-11Χ.Ε. 911 Σ.Α/2018 TOPOMEDΒ.2.2456 €
2018-02-15Χ.Ε. 278 Σ.Α./2018 TOPOMEDΒ.2.22.495 €
2017-05-04Χ.Ε. 717 Σ.Α./2017 TOPOMEDΒ.2.2230 €
2015-09-24X.E.874 Σ.Α./2015Β.2.2170 €