Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2019–2026

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣΠΟΛΥΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛ Α Ε

108,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
28 αποφ.
14,6 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
2 αποφ.
1,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2019–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

62 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-27ΧΕ Β/2593 - 27/08/2026 MULTILAB A.E.Β.2.22.960 €
2026-07-01ΧΕ Β/1955 - 01/07/2026 MULTILAB A.E.Β.2.211.159 €
2026-06-24ΧΕ Β/1864 - 24/06/2026 MULTILAB A.E.Β.2.22.864 €
2026-06-24ΧΕ Β/1865 - 24/06/2026 MULTILAB A.E.Β.2.21.324 €
2026-06-05ΧΕ Β/1565 - 05/06/2026 MULTILAB A.E.Β.2.27.688 €
2026-05-26ΧΕ Β/1370 - 26/05/2026 MULTILAB A.E.Β.2.21.349 €
2026-05-14ΧΕ Β/1245 - 14/05/2026 MULTILAB A.E.Β.2.22.864 €
2026-04-28ΧΕ Β/944 - 28/04/2026 MULTILAB A.E.Β.2.28.432 €
2026-02-24ΧΕ Β/225 - 24/02/2026 MULTILAB A.E.Β.2.22.864 €
2025-10-04ΧΕ Β/2927 - 04/10/2025 MULTILAB A.E.Β.2.22.864 €
2025-08-07ΧΕ Β/2332 - 07/08/2025 MULTILAB A.E.Β.2.24.414 €
2025-07-26ΧΕ Β/2083 - 26/07/2025 MULTILAB A.E.Β.2.22.864 €
2025-06-11ΧΕ Β/1579 - 11/06/2025 MULTILAB A.E.Β.2.22.769 €
2025-05-19ΧΕ Β/1451 - 19/05/2025 MULTILAB A.E.Β.2.236.977 €
2025-03-10ΧΕ Β/817 - 10/03/2025 MULTILAB A.E.Β.2.12.864 €
2024-10-25ΧΕ Β/3564 - 25/10/2024 MULTILAB A.E.Β.2.12.864 €
2024-06-21ΧΕ Β/2465 - 21/06/2024 MULTILAB A.E.Β.2.13.422 €
2024-06-03ΧΕ Β/2173 - 03/06/2024 MULTILAB A.E.Β.2.13.422 €
2024-05-08ΧΕ Β/1712 - 08/05/2024 MULTILAB A.E.Β.2.11.762 €
2024-04-17ΧΕ Β/1266 - 17/04/2024 MULTILAB A.E.Β.2.12.282 €
2024-03-28ΧΕ Β/1101 - 28/03/2024 MULTILAB A.E.Β.2.17.738 €
2024-01-26ΧΕ Β/145 - 26/01/2024 MULTILAB A.E.Β.2.113.601 €
2023-11-15ΧΕ Β/3509 - 15/11/2023 MULTILAB A.E.Β.2.113.601 €
2023-10-12ΧΕ Β/2904 - 12/10/2023 MULTILAB A.E.Β.2.11.276 €
2023-09-22ΧΕ Β/2681 - 22/09/2023 MULTILAB A.E.Β.2.12.282 €
2023-09-11ΧΕ Β/2563 - 11/09/2023 MULTILAB A.E.Β.2.11.674 €
2022-04-15ΧΕΠ 996Β.2.23.123 €
2022-03-08ΧΕΠ 418Β.2.2208 €
2021-10-14ΧΕΠ 2778Β.2.2711 €
2021-03-09ΧΕΠ 614Β.2.269 €
2021-02-12ΧΕΠ 260Β.2.283 €