Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»↔ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
5,6 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
401 αποφ.
10,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
3 αποφ.
3,5%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
404 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-06-22ΧΕ-4404 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 1ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.212.375 €
2026-06-22ΧΕ-4413 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 3ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.211.277 €
2026-06-22ΧΕ-4405 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 2ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.2807 €
2026-06-22ΧΕ-4409 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 2ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.223.085 €
2026-06-22ΧΕ-4412 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 3ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.212.410 €
2026-06-22ΧΕ-4400 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 1ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.28.114 €
2026-06-22ΧΕ-4414 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 3ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.29.814 €
2026-06-22ΧΕ-4406 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 2ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.2769 €
2026-06-22ΧΕ-4407 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 2ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.24.727 €
2026-06-22ΧΕ-4401 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 1ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.224.064 €
2026-06-22ΧΕ-4402 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 1ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.215.811 €
2026-06-22ΧΕ-4410 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 3ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.223.153 €
2026-06-22ΧΕ-4411 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΜΒΑΤΙΚΑ 3ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.23.172 €
2026-06-22ΧΕ-4403 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 1ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.216.041 €
2026-06-22ΧΕ-4408 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 2ος/2026 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.234.533 €
2026-06-16ΧΕ-4044 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΦΙΑΛΩΝ -ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 1ος-3Ος/2026Β.2.25.744 €
2026-06-09ΧΕ-3783 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 12ος/2025 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.213.647 €
2026-06-09ΧΕ-3782 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 12ος/2025 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.211.967 €
2026-06-09ΧΕ-3779 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 12ος/2025 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.28.613 €
2026-06-09ΧΕ-3776 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 11ος/2025 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.213.947 €
2026-06-09ΧΕ-3775 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 11ος/2025 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.213.030 €
2026-06-09ΧΕ-3773 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 11ος/2025 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.210.579 €
2026-06-09ΧΕ-3780 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 12ος/2025 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.216.025 €
2026-06-09ΧΕ-3778 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 12ος/2025 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.211.638 €
2026-06-09ΧΕ-3777 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 11ος/2025 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.214.405 €
2026-06-09ΧΕ-3781 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 12ος/2025 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.213.551 €
2026-06-09ΧΕ-3774 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 11ος/2025 ΧΩΜ071/2023 ΑΔΑΜ25SYMV017068106 2025-06-23Β.2.213.550 €
2026-04-03ΧΕ-2167 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 9ος & 10ος/2025 ΧΩΜ071/2023/ΛΙΝΤΕ2 25SYMV017068106Β.2.27.393 €
2026-03-11ΧΕ-1426 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 9ος/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΜ071/2023/ΛΙΝΤΕ2 ΑΔΑΜ25SYMV017068106Β.2.22.626 €
2026-03-11ΧΕ-1424 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 9ος/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΜ071/2023/ΛΙΝΤΕ2 ΑΔΑΜ25SYMV017068106Β.2.214.220 €
2026-03-11ΧΕ-1422 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 8ος/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΜ071/2023/ΛΙΝΤΕ2 ΑΔΑΜ25SYMV017068106Β.2.219.590 €
2026-03-11ΧΕ-1418 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 7ος/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΜ071/2023/ΛΙΝΤΕ2 ΑΔΑΜ25SYMV017068106Β.2.222.251 €
2026-03-11ΧΕ-1425 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 9ος/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΜ071/2023/ΛΙΝΤΕ2 ΑΔΑΜ25SYMV017068106Β.2.221.058 €
2026-03-11ΧΕ-1427 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 9ος/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΜ071/2023/ΛΙΝΤΕ2 ΑΔΑΜ25SYMV017068106Β.2.216.402 €
2026-03-11ΧΕ-1417 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 7ος/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΜ071/2023/ΛΙΝΤΕ2 ΑΔΑΜ25SYMV017068106Β.2.214.604 €
2026-03-11ΧΕ-1416 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 7ος/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΜ071/2023/ΛΙΝΤΕ2 ΑΔΑΜ25SYMV017068106Β.2.210.801 €
2026-03-11ΧΕ-1414 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 7ος/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΜ071/2023/ΛΙΝΤΕ2 ΑΔΑΜ25SYMV017068106Β.2.211.320 €
2026-03-11ΧΕ-1420 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 8ος/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΜ071/2023/ΛΙΝΤΕ2 ΑΔΑΜ25SYMV017068106Β.2.223.930 €
2026-03-11ΧΕ-1415 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 7ος/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΜ071/2023/ΛΙΝΤΕ2 ΑΔΑΜ25SYMV017068106Β.2.216.070 €
2026-03-11ΧΕ-1423 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 9ος/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΜ071/2023/ΛΙΝΤΕ2 ΑΔΑΜ25SYMV017068106Β.2.211.947 €
2026-03-11ΧΕ-1421 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 8ος/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΩΜ071/2023/ΛΙΝΤΕ2 ΑΔΑΜ25SYMV017068106Β.2.213.956 €