Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2021–2026
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔ΦΕΤΕΙΝΙΔΟΥ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΑΒΡΑΑΜ
44,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
53 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
7,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2021–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
53 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-21ΕΝΤΑΛΜΑ 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330Β.2.21.513 €
2025-12-16ΕΝΤΑΛΜΑ 4285 4286 4287 4288 4289 4290 4291 4292 4293 4294 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 4304Β.2.2479 €
2025-09-09ΕΝΤΑΛΜΑ 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255Β.2.2143 €
2025-08-21ΕΝΤΑΛΜΑ 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 294 2905 2906 2907 2908 2910Β.2.21.031 €
2025-08-14ΕΝΤΑΛΜΑ 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775Β.2.2209 €
2025-08-14ΕΝΤΑΛΜΑ 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755Β.2.2620 €
2025-08-06ΕΝΤΑΛΜΑ 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614Β.2.2720 €
2025-07-25ΕΝΤΑΛΜΑ 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244Β.2.2315 €
2025-07-182100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119Β.2.22.100 €
2025-06-02ΕΝΤΑΛΜΑ 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590Β.2.2881 €
2025-04-22ΕΝΤΑΛΜΑ 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 670 871 872 873 874 875Β.2.2308 €
2025-04-02ΕΝΤΑΛΜΑ 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 788 789 790 791 792 793 794 795Β.2.2242 €
2025-03-07ΕΝΤΑΛΜΑ 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 425 426 427 428 429 430Β.2.2243 €
2025-03-05ΕΝΤΑΛΜΑ 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340Β.2.21.368 €
2025-02-23ΕΝΤΑΛΜΑ 221 222 223 224 225 226 227 2228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240Β.2.2211 €
2024-12-16ΕΝΤΑΛΜΑ 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 3948 3649 3950Β.2.2172 €
2024-10-31ΕΝΤΑΛΜΑ 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439Β.2.2183 €
2024-06-21ΕΝΤΑΛΜΑ 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121Β.2.2407 €
2024-06-19ΕΝΤΑΛΜΑ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033Β.2.21.309 €
2024-04-25ΕΝΤΑΛΜΑ 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273Β.2.22.200 €
2024-04-23ΕΝΤΑΛΜΑ 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155Β.2.2239 €
2024-02-23ΕΝΤΑΛΜΑ 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485Β.2.2558 €
2023-12-14ΕΝΤΑΛΜΑ 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653Β.2.2193 €
2023-11-03ΕΝΤΑΛΜΑ 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327Β.2.21.004 €
2023-10-24ΕΝΤΑΛΜΑ 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998Β.2.2298 €
2023-06-20ΕΝΤΑΛΜΑ 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607Β.2.2236 €
2023-03-28ΕΝΤΑΛΜΑ 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419Β.2.2491 €
2022-10-20ΕΝΤΑΛΜΑ 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837,Β.2.22.031 €
2022-10-17ΕΝΤΑΛΜΑ 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745,3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755Β.2.2340 €
2022-10-11ΕΝΤΑΛΜΑ 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614Β.2.21.049 €
2022-09-29ΕΝΤΑΛΜΑ 3250,3251,3253,3253,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,3261,3262,3263,3264,3235Β.2.2564 €
2022-08-09ΕΝΤΑΛΜΑ 2771,2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784Β.2.2464 €
2022-07-06ΕΝΤΑΛΜΑ 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297Β.2.2227 €
2022-05-18ΕΝΤΑΛΜΑ 1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640Β.2.2680 €
2022-05-06ΕΝΤΑΛΜΑ 1256,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266,1267,1268,1269,1270Β.2.21.629 €