Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2022–2026
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔ΠΑΝΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ Γ ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε
31,5 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
22 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
13,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2022–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
22 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-05-25ΕΝΤΑΛΜΑ 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219Β.2.22.232 €
2025-12-01ΕΝΤΑΛΜΑ 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898Β.2.2384 €
2025-07-28ΕΝΤΑΛΜΑ 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329Β.2.2794 €
2025-07-14ΕΝΤΑΛΜΑ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Β.2.2161 €
2024-12-12ΕΝΤΑΛΜΑ 3813 3814 3815 3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830Β.2.2558 €
2024-12-10ΕΝΤΑΛΜΑ 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757Β.2.2552 €
2024-10-23ΕΝΤΑΛΜΑ 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3204 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315Β.2.2781 €
2024-04-25ΕΝΤΑΛΜΑ 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273Β.2.21.265 €
2024-04-24ΕΝΤΑΛΜΑ 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155Β.2.26.341 €
2024-02-12ΕΝΤΑΛΜΑ 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219Β.2.2397 €
2024-02-06ΕΝΤΑΛΜΑ 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 11 112 113 114Β.2.2112 €
2023-10-31ΕΝΤΑΛΜΑ 3176, ,3177, 3178, 3179, 3180,3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, , 3192, 3193, 3194 , 3195, 3196,Β.2.2508 €
2023-10-18ΕΝΤΑΛΜΑ 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919Β.2.2590 €
2022-11-08ΕΝΤΑΛΜΑ 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139Β.2.21.240 €
2022-08-02ΕΝΤΑΛΜΑ 2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518,2519,2520Β.2.281 €