Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2021–2025
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5,6 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
27 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
2,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2021–2025
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
26 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2025-07-30ΕΝΤΑΛΜΑ 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379Β.2.2979 €
2024-12-10ΕΝΤΑΛΜΑ 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757Β.2.2402.508 €
2024-04-26ΕΝΤΑΛΜΑ 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401Β.2.2444.415 €
2024-02-26ΕΝΤΑΛΜΑ 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624Β.2.2604.208 €
2023-11-03ΕΝΤΑΛΜ Α 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337 3338, 3339, 33340Β.2.240.474 €
2023-08-31ΕΝΤΑΛΜΑ 2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428,2429,2430,2431,24352,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440Β.2.2168.052 €
2023-07-11ΕΝΤΑΛΜΑ 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101,Β.2.2115.416 €
2023-06-26ΕΝΤΑΛΜΑ 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839Β.2.219.557 €
2023-06-12ΕΝΤΑΛΜΑ 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350Β.2.225.935 €
2023-05-17ΕΝΤΑΛΜΑ 1116, 1117, 1118, 1119, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129,Β.2.254.080 €
2022-10-26ΕΝΤΑΛΜΑ 3979, 3980,3981,3982,3983, 3984, 3885, 3986, 3987, 3988, 3989,3990,3991,3992,3993,3994,3995,3996,3997,3998Β.2.289.212 €
2022-10-17ΕΝΤΑΛΜΑ 3756,3757,3758,3759,3760,3761,3762,3763,3764,3765,3766,3767,3768,3769,3770,3771,3772,3773,3774,3775Β.2.2372.530 €
2022-08-01ΕΝΤΑΛΜΑ 2410,2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2421,2422,2423,2424,2425Β.2.2149.421 €
2022-02-28ΕΝΤΑΛΜΑ 362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380Β.2.228.721 €
2022-02-14ΕΝΤΑΛΜΑ 190,191,192,193,194,195,196197,198,199,200,201,202,
203,204,205,206,207Β.2.236.326 €