Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2021–2026
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
143,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
27 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
0,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2021–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
27 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-03-18ΕΝΤΑΛΜΑ 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279Β.2.220.145 €
2025-12-01ΕΝΤΑΛΜΑ 3861 3862 3863 3864 3865 3866 3867 3868 3869 3870 3871 3872 3873 3874 3875 3876 3877 3878 3879 3880Β.2.2186 €
2025-07-25ΕΝΤΑΛΜΑ 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244Β.2.22.480 €
2025-07-16ΕΝΤΑΛΜΑ 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070Β.2.26.517 €
2024-10-31ΕΝΤΑΛΜΑ 3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439Β.2.26.648 €
2024-10-23ΕΝΤΑΛΜΑ 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3204 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315Β.2.2434 €
2024-04-25ΕΝΤΑΛΜΑ 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213Β.2.21.178 €
2024-02-12ΕΝΤΑΛΜΑ 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220Β.2.26.855 €
2023-10-24ΕΝΤΑΛΜΑ 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 30024, 3025, 3026,Β.2.26.133 €
2023-05-18ΕΝΤΑΛΜΑ 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197Β.2.25.508 €
2023-03-09ΕΝΤΑΛΜΑ 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ,139, 140, 141, 142Β.2.25.987 €
2022-10-21ΕΝΤΑΛΜΑ 3880,3881,3882,3883,3884,3885,3886,3887,3888,3889,3890,3891,3892,3893,3894,3895,3896,3897,3898Β.2.2372 €
2022-10-10ΕΝΤΑΛΜΑ 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522,, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529Β.2.2186 €
2022-05-10ΕΝΤΑΛΜΑ 1334,1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350Β.2.22.604 €