Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2021–2026
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔ΠΡΟΚΟΣ ΑΕΒΕ
448,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
30 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
4,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2021–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
30 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-03-24ΕΝΤΑΛΜΑ 406 407 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424Β.2.23.386 €
2026-03-13ΕΝΤΑΛΜΑ 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180Β.2.21.068 €
2025-08-04ΕΝΤΑΛΜΑ 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499Β.2.2513 €
2025-07-22ΕΝΤΑΛΜΑ 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199Β.2.221.255 €
2025-07-17ΕΝΤΑΛΜΑ 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099Β.2.223.192 €
2025-04-09ΕΝΤΑΛΜΑ 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 11151 1161 1117 11181 1119 1120Β.2.2970 €
2025-02-23ΕΝΤΑΛΜΑ 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220Β.2.2530 €
2024-10-24ΕΝΤΑΛΜΑ 3338 3339 3340 334 1 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357Β.2.2853 €
2024-04-25ΕΝΤΑΛΜΑ 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292Β.2.21.048 €
2023-10-25ΕΝΤΑΛΜΑ 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049Β.2.22.254 €
2023-10-18ΕΝΤΑΛΜΑ 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919Β.2.21.478 €
2023-03-28ΕΝΤΑΛΜΑ 451, 452 453, 454 455, 456 457 , 458, 159, 460 , 461, 462, 463, 464 465, 466, 467, 468, 469, 470Β.2.2817 €
2022-10-25ΕΝΤΑΛΜΑ 3940,3941,3942,3943,3944,3945,3946,3947,3748,3949,3950,3951,3952,3953,3954,3955,3956,3957Β.2.2100 €
2022-08-04ΕΝΤΑΛΜΑ 2632,2633,2634,2635,2636,2637,2638,2639,2640,2641,2642,4643,2644,2645,2646,2647,2648,2649,2650Β.2.21.283 €
2022-08-02ΕΝΤΑΛΜΑ 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550,2551Β.2.2632 €
2022-05-10ΕΝΤΑΛΜΑ 1301,1302, 1303, 1304, 1305 ,1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316Β.2.281 €