Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2021–2026
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
204,3 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
17 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
5,5%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2021–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
17 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-03-19ΕΝΤΑΛΜΑ 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319Β.2.24.599 €
2025-12-01ΕΝΤΑΛΜΑ 3881 3882 3883 3884 3885 3886 3887 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898Β.2.214.404 €
2025-07-28ΕΝΤΑΛΜΑ 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329Β.2.221.964 €
2025-04-09ΕΝΤΑΛΜΑ 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064Β.2.211.355 €
2025-02-22ΕΝΤΑΛΜΑ 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200Β.2.24.278 €
2024-10-23ΕΝΤΑΛΜΑ 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295Β.2.210.887 €
2024-04-25ΕΝΤΑΛΜΑ 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213Β.2.28.232 €
2023-05-18ΕΝΤΑΛΜΑ 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179Β.2.23.617 €
2022-12-07ΕΝΤΑΛΜΑ 4690,4691,4692,4693,4694,4695,4696,4697,4698,4699,4700,4701,4702,4703,4704,4705,4706,4707,4708,4709,4710Β.2.26.839 €
2022-12-05ΕΝΤΑΛΜΑ 4614,4615,4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4627, 4628, 4629, 4630Β.2.212.298 €