Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2021–2026
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ↔ΠΑΣΧΑΛΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
437,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
85 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
49,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2021–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
82 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-03-24ΕΝΤΑΛΜΑ 406 407 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424Β.2.22.594 €
2026-03-18ΕΝΤΑΛΜΑ 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299Β.2.2702 €
2025-12-11ΕΝΤΑΛΜΑ 4126 4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 4145Β.2.21.497 €
2025-12-05ΕΝΤΑΛΜΑ 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 4083 4084 4085 4086 4087Β.2.29.801 €
2025-11-28ΕΝΤΑΛΜΑ 3841 3842 3843 3844 3845 3846 3847 3848 3849 3850 3851 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860Β.2.22.303 €
2025-07-24ΕΝΤΑΛΜΑ 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220Β.2.22.183 €
2025-07-17ΕΝΤΑΛΜΑ 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099Β.2.21.026 €
2025-04-09ΕΝΤΑΛΜΑ 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 11151 1161 1117 11181 1119 1120Β.2.2472 €
2025-03-07ΕΝΤΑΛΜΑ 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 425 426 427 428 429 430Β.2.2198 €
2025-02-22ΕΝΤΑΛΜΑ 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180Β.2.2876 €
2024-04-26ΕΝΤΑΛΜΑ 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1137 1338 1339 1340 1341Β.2.23.139 €
2024-04-26ΕΝΤΑΛΜΑ 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362Β.2.21.543 €
2024-04-25ΕΝΤΑΛΜΑ 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273Β.2.224.246 €
2024-02-14ΕΝΤΑΛΜΑ 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476Β.2.22.438 €
2024-02-08ΕΝΤΑΛΜΑ 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163Β.2.22.689 €
2023-11-15ΕΝΤΑΛΜΑ 3582, 3583, 3584,, 3585, 6586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593Β.2.25.291 €
2023-10-24ΕΝΤΑΛΜΑ 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998Β.2.24.233 €
2023-10-19ΕΝΤΑΛΜΑ 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885Β.2.27.763 €
2023-09-14ΕΝΤΑΛΜΑ 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669Β.2.24.366 €
2023-06-23ΕΝΤΑΛΜΑ 1744, 1745, 1746, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763Β.2.21.919 €
2023-03-28ΕΝΤΑΛΜΑ 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399Β.2.22.701 €
2023-03-24ΕΝΤΑΛΜΑ 360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379Β.2.21.225 €
2023-03-21ΕΝΤΑΛΜΑ 290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309Β.2.28.449 €
2023-03-09ΕΝΤΑΛΜΑ 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ,139, 140, 141, 142Β.2.21.230 €
2022-10-20ΕΝΤΑΛΜΑ 3840,3841,3842,3843,3844,3845,3846,3847,3848,3849,3450,3851,3852,3853,854,3855,3856,3857,3858,3859Β.2.211.967 €
2022-10-20ΕΝΤΑΛΜΑ 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837,Β.2.21.190 €
2022-10-10ΕΝΤΑΛΜΑ 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522,, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529Β.2.276 €
2022-09-28ΕΝΤΑΛΜΑ 3196,3197,3198,3199,3200,3201,3202,3203,3204,3105,3106,3107,3108,3109,3110,3111,3112Β.2.21.151 €
2022-08-02ΕΝΤΑΛΜΑ 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550,2551Β.2.2794 €
2022-06-17ΕΝΤΑΛΜΑ 1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000Β.2.24.296 €